选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
THE 世界大学排名
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 402 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 94.8 95.7 98.2 99.9 97.0 56.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 93.9 94.8 98.9 99.8 63.8 57.2
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 93.9 95.8 97.4 99.8 35.9 67.5
4 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 93.6 89.5 96.6 97.9 62.1 91.9
5 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 92.9 91.5 99.1 100.0 81.0 49.6
6 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 92.4 90.5 94.2 97.3 55.5 85.3
7 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 92.3 92.7 87.4 100.0 94.4 79.2
8 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 90.7 88.8 88.7 93.9 93.1 92.2
9 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 90.2 89.4 90.8 99.4 - 58.8
10 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 89.8 82.8 99.4 99.4 62.5 50.4
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 89.1 92.3 91.2 96.7 34.7 55.5
12 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 87.5 89.1 81.8 97.8 - 67.6
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 87.3 85.9 92.5 97.3 - 41.0
14 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 85.8 78.9 86.5 97.3 100.0 59.9
15 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 85.0 79.1 85.8 87.2 - 97.5
16 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 84.9 87.0 86.1 97.9 41.9 34.3
17 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 83.2 77.8 84.3 89.0 41.4 91.8
18 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 82.8 75.4 90.0 94.3 53.3 47.2
19 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 81.6 76.9 87.4 86.5 44.9 69.0
20 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 80.5 70.4 87.2 93.5 - 53.4
21 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 78.4 65.7 79.5 97.4 60.7 55.0
22 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 77.4 62.6 77.9 97.4 100.0 46.9
22 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 77.4 68.6 78.6 85.2 40.6 88.7
24 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 77.0 66.6 73.8 91.9 99.2 65.0
25 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 76.5 70.8 74.0 98.2 31.8 36.9
26 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 76.2 66.3 75.5 98.6 56.6 35.3
27 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 75.8 74.3 77.3 90.6 55.3 23.8
28 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 75.5 72.8 78.4 77.1 35.1 81.4
29 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 74.9 69.5 76.1 89.6 57.7 38.8
30 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 74.3 86.1 80.3 69.1 76.6 23.0
31 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 74.2 67.9 81.3 81.5 - 50.7
32 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 73.1 69.9 73.8 73.1 78.5 82.0
33 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 73.0 61.4 72.0 97.8 51.8 31.5
34 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 72.3 74.0 80.1 60.5 64.1 83.7
35 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 72.1 55.0 65.3 99.9 85.0 52.6
36 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 72.0 63.0 61.4 92.3 41.3 79.8
37 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 71.9 62.2 72.4 80.7 44.4 82.5
38 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 71.2 62.8 75.1 72.6 41.7 93.8
38 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 71.2 68.0 68.7 83.4 52.5 51.4
40 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 70.9 65.7 79.0 63.4 60.7 93.0
41 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 70.5 64.0 58.9 96.1 - 45.7
42 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 70.0 66.1 72.5 85.4 - 25.6
43 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 69.3 67.6 62.6 92.6 35.5 20.2
44 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 69.0 60.2 65.4 92.3 30.9 38.1
45 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 67.6 63.8 59.9 84.6 40.7 54.3
46 洛桑联邦理工学院 logo 洛桑联邦理工学院 (EPFL) 🇨🇭 瑞士 66.3 53.1 43.9 95.3 46.7 98.9
47 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 66.0 66.4 75.4 50.6 41.1 96.0
48 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 65.7 59.0 61.1 75.6 37.7 80.4
49 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 65.6 82.3 64.1 51.0 99.9 51.7
49 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 65.6 59.8 53.6 93.9 34.9 33.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。