选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇺 卢森堡
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 472 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 280.7 79.6 58.3 100.0 85.1
2 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 263.7 85.0 47.7 77.7 100.0
4 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 252.7 81.2 47.9 84.2 80.9
5 得克萨斯大学奥斯汀分校 logo 得克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 245.8 81.6 43.0 75.7 87.1
6 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 237.8 86.9 58.0 73.2 78.8
7 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 235.6 81.0 45.8 73.0 80.9
8 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 228.7 90.5 72.5 74.6 64.3
9 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 226.2 76.5 38.7 73.2 74.3
10 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 225.3 75.0 65.8 96.1 37.1
11 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 221.9 100.0 45.6 59.8 77.7
12 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 221.6 76.0 39.4 71.8 71.9
13 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 220.7 80.0 33.4 67.9 75.4
14 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 217.5 78.8 47.8 67.6 71.9
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 214.4 83.8 38.5 68.7 65.7
16 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 212.2 82.8 47.7 64.4 69.5
18 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 207.1 85.2 90.3 84.1 29.4
20 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 204.2 78.6 48.7 61.2 68.2
22 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 201.8 91.4 79.9 59.6 58.7
23 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 200.8 76.4 60.3 76.7 41.5
24 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 199.2 82.5 69.7 64.6 54.1
25 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 198.3 77.2 67.2 65.9 54.1
26 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 197.2 90.7 38.4 53.2 68.2
27 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 196.9 76.6 54.7 61.0 61.6
28 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 196.5 78.2 50.3 55.2 69.5
29 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 196.3 89.0 47.8 57.9 60.2
30 密苏里大学 logo 密苏里大学 (MU) 🇺🇸 美国 195.3 76.5 36.2 56.8 68.2
31 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 194.2 71.7 43.0 61.6 61.6
32 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 193.6 73.2 43.6 62.6 58.7
33 伊利诺大学芝加哥分校 logo 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) 🇺🇸 美国 193.3 76.8 56.4 67.9 47.3
34 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 192.5 96.8 33.2 50.1 65.7
35 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 192.0 75.8 63.5 70.8 41.5
36 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 191.5 73.2 48.5 72.4 41.5
38 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 190.2 79.3 48.4 57.0 60.2
40 于韦斯屈莱大学 logo 于韦斯屈莱大学 🇫🇮 芬兰 187.6 88.3 72.9 47.0 65.7
41 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 186.4 76.0 58.4 67.4 41.5
42 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 186.1 75.8 73.2 74.4 29.4
44 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 183.5 75.4 44.5 52.2 63.0
45 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 183.0 73.3 52.1 60.2 50.9
46 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 182.5 79.0 74.6 52.2 57.2
47 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 181.3 81.6 56.6 47.0 64.3
48 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 181.2 79.6 82.5 64.0 37.1
49 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 180.8 81.8 78.2 54.1 50.9
50 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 180.2 72.8 42.8 59.2 50.9
51-75 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 - 74.9 64.4 59.4 34.7
51-75 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 - 70.5 45.6 53.0 47.3
51-75 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 - 87.2 77.7 55.9 43.5
51-75 南洋理工大学 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 - 73.4 75.5 51.8 50.9
51-75 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 - 84.4 75.7 54.3 37.1
51-75 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 - 78.0 60.9 63.8 26.3
51-75 天普大学 logo 天普大学 🇺🇸 美国 - 79.7 41.8 47.5 47.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。