选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇺 卢森堡
🇲🇾 马来西亚
🇲🇹 马耳他
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 467 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 277.0 84.2 40.5 87.2 100.0
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 266.5 83.7 50.8 94.3 78.2
3 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 255.0 86.1 41.8 82.6 83.9
4 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 246.2 80.0 35.4 84.6 75.8
5 得克萨斯大学奥斯汀分校 logo 得克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 246.0 79.9 46.0 80.6 80.5
7 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 244.7 91.1 52.2 74.9 81.6
8 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 239.6 79.0 39.5 84.5 69.4
9 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 232.4 91.2 41.3 72.9 73.3
10 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 229.6 75.1 45.9 84.4 60.9
12 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 226.1 73.2 56.1 92.5 45.1
13 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 223.7 75.5 54.7 100.0 30.4
14 南洋理工大学 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 222.0 74.7 69.2 82.2 54.4
15 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 219.1 76.3 43.1 85.0 49.1
16 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 218.3 73.9 39.5 74.8 65.3
17 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 217.7 79.1 36.5 74.7 62.4
18 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 217.5 75.8 61.6 97.5 27.2
20 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 215.6 81.0 44.5 69.3 66.7
21 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 215.0 83.8 28.0 67.3 69.4
22 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 213.8 90.6 63.8 66.5 62.4
24 国立教育学院 国立教育学院 🇸🇬 新加坡 211.8 74.7 67.9 76.6 52.7
25 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 211.7 84.0 36.5 70.1 60.9
26 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 210.0 90.0 42.6 66.6 60.9
27 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 208.3 76.0 45.8 70.9 59.3
30 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 202.6 70.9 55.9 80.5 40.8
31 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 201.8 84.2 42.5 60.2 65.3
32 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 201.1 79.1 39.4 72.4 49.1
34 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 199.7 93.0 33.4 58.3 62.4
35 伊利诺大学芝加哥分校 logo 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) 🇺🇸 美国 198.9 75.3 55.4 72.4 47.1
36 奥克兰大学 logo 奥克兰大学 (UoA) 🇳🇿 新西兰 196.9 74.9 68.3 70.3 47.1
37 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 196.7 89.4 72.7 61.3 52.7
38 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 196.4 82.9 40.1 69.2 47.1
39 于韦斯屈莱大学 logo 于韦斯屈莱大学 🇫🇮 芬兰 196.3 89.5 67.2 55.0 62.4
40 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 193.5 70.9 38.1 67.7 52.7
41 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 192.6 70.5 51.3 71.4 45.1
42 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 192.3 100.0 35.0 45.4 70.7
43 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 191.2 80.2 61.4 61.5 52.7
44 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 190.8 82.6 43.1 56.2 60.9
44 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 190.8 78.2 39.7 62.2 54.4
47 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 189.6 80.2 71.9 62.2 49.1
48 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 189.1 82.5 53.5 79.3 23.6
49 密苏里大学 logo 密苏里大学 (MU) 🇺🇸 美国 187.6 72.2 28.0 64.0 52.7
50 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 187.4 87.4 83.5 68.0 33.3
51-75 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 - 91.6 35.1 52.9 56.1
51-75 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 - 83.5 64.6 60.7 45.1
51-75 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 - 72.1 34.6 57.0 43.0
51-75 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 - 100.0 22.2 45.8 63.8
51-75 南佛罗里达大学 logo 南佛罗里达大学 (USF) 🇺🇸 美国 - 69.9 39.4 63.8 43.0
51-75 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 - 73.1 45.3 71.3 38.5
51-75 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 - 83.3 47.7 59.9 38.5
51-75 利默里克大学 logo 利默里克大学 (UL) 🇮🇪 爱尔兰 - 78.4 62.5 54.5 47.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。