选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇺 卢森堡
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 466 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 275.8 0.0 70.1 49.3 93.3 95.9
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 257.4 0.0 75.5 53.9 76.2 100.0
4 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 244.3 0.0 71.3 39.4 84.8 77.5
5 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 242.6 0.0 67.6 34.9 83.6 80.0
6 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 237.8 0.0 72.4 39.8 83.7 72.1
7 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 234.7 0.0 64.1 45.2 82.2 74.8
8 得克萨斯大学奥斯汀分校 logo 得克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 232.6 0.0 69.7 45.0 77.2 77.5
9 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 231.2 0.0 63.6 39.8 82.2 72.1
10 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 214.8 0.0 64.9 43.1 81.0 56.6
11 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 214.7 0.0 67.8 34.5 74.0 66.3
12 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 214.5 0.0 61.8 53.6 100.0 28.3
13 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 214.5 0.0 73.5 39.2 71.7 66.3
14 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 211.7 0.0 67.8 46.6 67.4 72.1
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 211.6 0.0 73.5 38.4 67.8 69.3
16 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 211.5 0.0 59.7 56.8 87.5 44.7
18 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 206.5 0.0 71.5 31.7 65.5 69.3
19 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 201.9 0.0 69.0 39.5 73.7 52.9
20 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 200.8 0.0 66.6 41.1 59.1 74.8
21 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 200.6 0.0 74.8 42.9 65.9 60.0
23 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 196.3 0.0 63.9 47.1 68.7 56.6
24 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 193.1 0.0 80.9 31.7 57.5 63.2
25 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 192.3 0.0 68.3 39.7 70.2 49.0
26 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 192.1 0.0 82.6 26.8 45.4 80.0
27 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 189.6 0.0 83.8 35.7 42.8 80.0
28 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 188.8 0.0 62.8 39.1 75.6 40.0
31 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 185.5 0.0 68.0 44.9 65.3 49.0
33 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 182.9 0.0 72.2 44.0 62.3 49.0
34 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 180.8 0.0 58.3 33.9 66.2 49.0
35 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 180.8 0.0 63.9 61.9 95.1 0.0
36 伊利诺大学芝加哥分校 logo 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) 🇺🇸 美国 178.8 0.0 60.7 57.2 72.1 34.6
37 南洋理工大学 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 177.9 0.0 64.9 69.3 79.0 20.0
39 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 176.2 0.0 76.3 33.6 59.9 44.7
40 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 175.0 0.0 66.8 63.4 67.1 34.6
41 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 173.0 0.0 63.3 46.4 68.0 34.6
42 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 172.0 0.0 61.3 69.1 76.3 20.0
43 国立教育学院 国立教育学院 🇸🇬 新加坡 170.6 0.0 65.9 67.8 73.9 20.0
44 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 169.0 0.0 64.1 36.4 56.2 49.0
46 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 168.4 0.0 58.3 52.7 59.5 44.7
47 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 166.2 0.0 74.2 87.0 66.9 20.0
48 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 164.8 0.0 68.3 63.5 59.8 34.6
49 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 164.4 0.0 67.8 73.8 63.2 28.3
50 特兰西瓦尼亚大学 logo 特兰西瓦尼亚大学 🇺🇸 美国 163.3 0.0 49.9 27.0 55.2 52.9
51-75 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 - 0.0 66.3 64.0 57.7 34.6
51-75 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 - 0.0 66.3 40.1 58.1 34.6
51-75 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 - 0.0 74.4 63.4 65.0 20.0
51-75 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 - 0.0 69.0 54.8 77.3 0.0
51-75 俄勒冈州立大学 logo 俄勒冈州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 - 0.0 72.6 38.4 40.8 44.7
51-75 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 - 0.0 59.7 60.7 55.7 34.6
51-75 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 - 0.0 63.3 52.4 62.4 20.0
51-75 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 - 0.0 68.0 63.3 59.7 20.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。