选校
选校
Toggle sidebar
英语语言文学
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 331 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 96.4 100.0 98.7
2 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 96.1 99.5 97.8
3 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 95.1 97.1 100.0
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 91.9 94.6 86.7
5 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 90.0 92.9 89.6
6 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 89.8 91.6 93.2
7 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 89.2 89.9 87.5
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 88.9 91.6 82.6
9 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 88.7 91.8 81.5
10 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 87.2 90.1 81.6
11 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 86.9 89.1 84.4
12 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 86.7 88.4 85.2
13 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 86.2 88.4 79.8
14 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 84.8 86.3 82.2
15 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 84.2 86.4 80.7
16 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 82.8 84.1 87.0
17 = 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 82.5 83.9 73.2
17 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 82.5 84.5 82.8
19 = 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 81.8 82.8 82.0
19 = 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 81.8 83.2 83.3
21 都柏林三一学院 logo 都柏林三一学院 (TCD) 🇮🇪 爱尔兰 81.7 84.9 74.0
22 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 81.0 83.3 80.1
23 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 80.9 82.5 82.9
24 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 80.8 82.5 75.2
25 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 80.7 82.0 75.1
26 伯明翰大学 logo 伯明翰大学 🇬🇧 英国 80.6 82.9 71.6
27 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 80.5 82.7 81.2
28 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 79.6 79.4 80.4
29 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 79.5 80.6 81.4
30 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 79.4 80.5 78.5
31 = 格拉斯哥大学 logo 格拉斯哥大学 🇬🇧 英国 79.2 81.4 74.1
31 = 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 79.2 81.4 92.1
33 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 79.1 78.6 89.3
34 约克大学 logo 约克大学 🇬🇧 英国 78.9 80.8 69.3
35 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 78.8 79.3 80.9
36 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 78.7 79.5 79.6
37 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 78.6 81.0 85.7
38 兰卡斯特大学 logo 兰卡斯特大学 🇬🇧 英国 78.5 79.6 73.9
39 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 78.0 78.6 69.8
40 = 伦敦玛丽女王大学 logo 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) 🇬🇧 英国 77.7 79.0 71.6
40 = 都柏林大学 logo 都柏林大学 (UCD) 🇮🇪 爱尔兰 77.7 80.4 66.4
42 = 柏林自由大学 柏林自由大学 🇩🇪 德国 76.8 80.5 67.8
42 = 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 76.8 76.6 81.5
44 圣安德鲁斯大学 logo 圣安德鲁斯大学 🇬🇧 英国 76.4 77.6 76.5
45 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 76.1 78.5 67.9
46 = 柏林洪堡大学 柏林洪堡大学 🇩🇪 德国 76.0 78.7 68.7
46 = 埃克塞特大学 logo 埃克塞特大学 🇬🇧 英国 76.0 76.8 72.8
48 = 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 75.9 77.7 69.2
48 = 奥克兰大学 logo 奥克兰大学 (UoA) 🇳🇿 新西兰 75.9 76.9 74.3
50 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 75.6 76.1 78.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。