选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
艺术与人文
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 98.6 100.0 96.1
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 98.5 99.7 100.0
3 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 97.3 99.9 95.8
4 = 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 93.3 96.3 86.7
4 = 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 93.3 95.0 88.0
6 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 92.7 94.7 92.3
7 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 91.6 93.3 86.8
8 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 90.3 93.1 80.0
9 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 90.2 92.9 86.3
10 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 89.6 92.8 82.8
11 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 89.1 92.8 76.7
12 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 87.9 90.6 76.8
13 = 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 87.8 87.6 93.2
13 = 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 87.8 91.8 76.1
15 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 87.7 91.0 92.8
16 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 87.1 87.2 85.5
17 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 87.0 90.1 77.0
18 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 85.5 88.2 82.6
19 柏林洪堡大学 柏林洪堡大学 🇩🇪 德国 85.3 94.3 70.1
20 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 85.1 86.7 82.9
21 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 84.9 88.1 76.5
22 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 84.7 91.3 85.7
23 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 84.6 86.6 81.0
24 = 墨西哥国立自治大学 logo 墨西哥国立自治大学 (UNAM) 🇲🇽 墨西哥 84.5 91.5 88.6
24 = 柏林自由大学 柏林自由大学 🇩🇪 德国 84.5 93.9 65.4
26 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 84.2 86.4 70.8
27 = 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 84.1 84.2 78.6
27 = 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 84.1 88.5 79.5
29 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 83.9 84.8 75.5
30 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 83.4 86.4 74.0
31 = 巴黎第一大学 巴黎第一大学 🇫🇷 法国 83.1 90.9 79.8
31 = 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 83.1 85.3 75.3
33 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 82.0 84.3 76.4
34 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 81.6 90.6 76.5
35 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 81.4 89.2 64.9
36 = 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 81.3 85.8 86.5
36 = 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 81.3 82.3 73.8
38 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 81.2 87.2 80.8
39 布宜诺斯艾利斯大学 logo 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 🇦🇷 阿根廷 81.0 87.0 86.2
40 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 80.9 82.5 69.9
41 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 80.8 79.9 87.2
42 圣安德鲁斯大学 logo 圣安德鲁斯大学 🇬🇧 英国 80.7 83.5 68.1
43 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 80.4 87.2 71.9
44 伦敦大学亚非学院 logo 伦敦大学亚非学院 (SOAS) 🇬🇧 英国 80.0 86.2 59.9
45 = 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 79.8 80.0 75.3
45 = 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 79.8 83.9 69.6
47 = 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 79.6 81.0 85.1
47 = 维也纳大学 logo 维也纳大学 🇦🇹 奥地利 79.6 86.2 65.1
49 = 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 79.2 79.4 79.7
49 = 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 79.2 82.7 66.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。