选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇻🇳 越南
-

共 1,002 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 79.3 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 74.2 43.8 86.6 71.1 79.5 53.8 77.1
3 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 70.6 79.5 98.2 50.0 57.1 57.5 72.0
4 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 69.6 71.4 85.1 51.4 69.8 69.7 63.7
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 65.8 64.9 76.7 53.3 68.5 56.0 63.4
6 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 61.1 59.0 97.9 41.4 49.9 71.8 44.7
7 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 58.6 59.5 65.8 48.0 54.8 32.9 72.3
8 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 57.7 50.7 69.1 36.4 57.9 100.0 43.9
9 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 57.2 48.9 54.3 46.4 53.9 43.7 78.9
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 54.6 58.7 88.2 35.7 41.3 43.0 51.6
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 53.5 47.0 52.8 50.0 51.7 37.3 65.6
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 50.4 42.4 48.1 45.9 50.8 42.0 59.8
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 50.3 27.7 45.5 50.5 47.8 31.2 72.9
14 Paris-Saclay University Paris-Saclay University 🇫🇷 法国 49.6 28.4 74.6 42.6 29.8 31.8 66.0
15 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 48.3 38.4 36.5 47.0 43.8 29.1 75.4
16 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 46.6 26.0 35.0 44.3 39.3 31.3 81.1
16 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 46.6 23.7 36.7 40.8 49.6 27.6 75.5
18 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 46.3 18.8 34.3 51.4 48.0 33.0 66.9
19 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 46.2 33.5 32.7 43.2 42.7 38.2 71.6
20 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 46.1 27.7 44.8 31.3 53.5 48.5 57.9
21 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 42.8 0.0 38.6 42.0 49.7 30.5 64.2
22 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 41.0 32.6 10.2 40.2 40.1 24.2 81.7
23 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 40.9 21.7 24.1 51.9 39.6 37.6 54.9
23 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 40.9 17.2 16.6 36.4 38.3 30.0 85.3
25 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 40.3 13.3 34.6 36.4 35.1 35.7 66.6
26 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 40.1 36.4 24.5 24.3 43.5 28.9 71.6
27 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 39.2 20.3 18.6 51.0 34.8 24.3 65.5
27 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 39.2 27.7 36.9 32.8 35.7 21.4 62.1
29 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 38.1 9.4 0.0 45.4 42.9 26.4 80.2
30 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 37.6 7.7 22.9 44.3 29.6 36.4 65.2
30 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 37.6 13.3 27.0 39.0 33.3 29.7 63.1
32 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 37.4 29.2 33.6 30.5 28.2 23.2 64.7
33 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 36.9 19.6 18.2 29.7 37.3 34.2 68.7
34 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 36.3 35.2 41.3 21.0 27.3 23.8 58.8
35 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 36.0 15.4 12.9 40.8 20.6 33.7 77.3
36 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 35.5 15.4 31.5 30.5 29.1 27.7 61.2
36 PSL University PSL University 🇫🇷 法国 35.5 52.7 48.0 15.7 21.3 23.3 50.9
38 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 35.4 14.4 18.2 40.2 27.2 24.7 68.4
39 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 35.3 34.5 26.5 23.2 28.8 26.1 64.0
40 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 35.0 27.2 15.8 36.4 26.8 22.9 67.6
41 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.9 24.3 22.9 32.1 30.2 27.9 59.6
42 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 34.7 26.6 24.1 32.8 28.8 25.6 58.3
43 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 34.4 16.3 60.1 27.1 40.3 31.5 17.1
44 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 34.2 12.1 32.9 26.2 37.3 32.9 48.6
45 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 33.9 26.6 35.0 15.7 31.3 26.7 57.2
45 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 33.9 23.7 25.7 23.2 24.1 49.1 56.5
47 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 33.6 20.3 20.3 39.6 19.6 27.8 61.0
48 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 33.0 18.0 33.3 29.7 38.9 27.4 37.0
49 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 32.4 10.9 0.0 29.7 33.4 24.4 78.1
49 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 32.4 14.4 37.8 26.2 29.5 36.0 39.9
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。