选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇯 斐济
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇺 卢森堡
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 391 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 322.3 100.0 92.6 60.3 100.0 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 290.1 72.5 100.0 56.3 84.6 93.1
3 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 254.6 39.7 100.0 48.6 72.8 82.7
4 The London College logo The London College (UCK) 🇬🇧 英国 246.6 0.0 82.3 65.9 87.9 67.1
5 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 246.3 39.7 87.2 56.5 71.6 81.6
6 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 232.7 56.2 92.1 61.7 69.8 64.5
7 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 228.9 60.7 76.2 54.5 67.6 71.9
8 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 228.7 45.9 96.6 50.1 66.1 67.1
9 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 227.0 0.0 79.1 61.7 87.5 50.0
10 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 216.9 60.7 83.2 59.6 66.3 57.7
11 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 212.5 0.0 90.8 68.8 72.4 51.6
12 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 211.6 32.4 100.0 51.3 60.5 59.2
13 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 203.4 0.0 92.6 50.9 60.0 61.9
14 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 202.5 0.0 95.0 59.2 61.9 56.3
15 乔治·华盛顿大学 logo 乔治·华盛顿大学 (GW) 🇺🇸 美国 202.3 0.0 81.4 44.6 66.3 57.7
16 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 202.2 0.0 100.0 47.8 59.8 57.7
17 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 201.7 0.0 100.0 55.8 54.4 64.5
18 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 200.6 0.0 85.1 50.4 54.9 70.7
19 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 195.6 0.0 95.8 72.6 78.7 22.4
20 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 191.6 0.0 93.1 41.2 50.9 64.5
21 得克萨斯大学奥斯汀分校 logo 得克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 191.2 0.0 81.4 46.0 56.9 60.6
22 俄亥俄大学 logo 俄亥俄大学 🇺🇸 美国 190.2 0.0 98.5 51.7 57.2 50.0
23 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 190.0 0.0 89.1 46.2 55.4 57.7
24 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 187.7 0.0 96.9 79.6 61.7 38.7
25 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 185.1 0.0 74.5 47.3 56.9 57.7
26 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 182.5 0.0 100.0 81.4 55.7 40.8
27 哥特堡大学 logo 哥特堡大学 🇸🇪 瑞典 181.1 0.0 93.4 75.7 63.5 31.6
28 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 181.0 0.0 100.0 87.3 55.7 38.7
29 埃塞克斯大学 logo 埃塞克斯大学 🇬🇧 英国 178.6 0.0 83.1 77.3 55.2 46.5
30 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 178.3 0.0 80.0 61.1 59.6 42.8
31 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 177.8 0.0 67.6 55.6 68.0 36.5
31 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 177.8 0.0 76.2 64.4 63.0 38.7
33 欧洲大学学院 logo 欧洲大学学院 (EUI) 🇮🇹 意大利 173.0 56.2 84.2 72.3 60.0 22.4
34 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 172.7 0.0 85.6 47.9 51.2 48.3
35 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 172.6 0.0 84.2 47.1 43.4 60.6
36 康斯坦茨大学 logo 康斯坦茨大学 🇩🇪 德国 171.2 0.0 95.0 75.9 53.1 36.5
37 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 170.2 45.9 81.0 46.9 48.6 42.8
38 曼海姆大学 logo 曼海姆大学 (UMA) 🇩🇪 德国 170.0 0.0 89.7 80.6 52.3 38.7
39 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 169.4 0.0 80.8 55.1 59.6 34.2
40 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 168.6 0.0 88.0 48.1 50.1 44.7
41 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 165.9 0.0 90.4 53.7 48.4 42.8
42 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 164.8 0.0 95.3 54.9 48.6 38.7
43 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 163.9 0.0 94.6 62.1 52.5 31.6
43 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 163.9 0.0 85.8 65.1 61.4 22.4
45 达特茅斯学院 logo 达特茅斯学院 🇺🇸 美国 163.2 0.0 100.0 48.6 45.0 40.8
46 艾默理大学 艾默理大学 🇺🇸 美国 163.0 0.0 84.7 40.5 38.3 59.2
47 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 161.7 0.0 86.3 65.3 53.6 31.6
48 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 160.7 0.0 89.9 69.0 51.5 31.6
49 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 159.8 0.0 76.1 55.7 48.9 42.8
50 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 157.8 0.0 89.2 45.8 46.6 38.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。