选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 268.0 80.6 61.1 85.1 93.8
2 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 252.2 79.8 91.9 88.6 70.2
3 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 247.4 87.1 63.6 65.0 100.0
4 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 246.6 72.9 62.6 81.6 81.5
5 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 241.8 83.3 64.9 81.9 70.7
6 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 240.6 75.3 68.1 85.4 68.0
7 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 237.8 86.9 62.2 78.6 70.2
8 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 236.9 85.6 82.5 85.3 58.0
9 欧洲工商管理学院 logo 欧洲工商管理学院 🇫🇷 法国 236.0 82.4 91.3 58.9 97.4
10 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 235.4 83.1 71.7 100.0 36.7
11 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 231.9 85.0 69.3 71.5 75.3
12 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 229.6 75.0 83.3 69.4 79.6
13 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 217.7 74.5 64.5 71.4 66.9
14 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 216.9 78.8 72.7 79.9 50.4
15 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 215.2 77.4 64.1 63.9 74.3
16 香港城市大学 logo 香港城市大学 🇭🇰 中国香港特别行政区 215.0 79.4 75.7 83.1 43.2
17 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 214.9 76.6 75.6 60.9 77.7
18 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 214.8 77.7 62.2 72.8 60.5
19 蒙特利尔大学 logo 蒙特利尔大学 (UdeM) 🇨🇦 加拿大 213.9 75.9 81.5 88.1 35.6
20 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 213.5 78.8 78.8 76.3 51.8
21 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 210.8 73.5 64.9 69.0 64.1
22 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 207.8 71.2 49.5 64.3 70.7
22 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 207.8 72.3 64.9 60.9 73.8
24 哥本哈根商学院 logo 哥本哈根商学院 (CBS) 🇩🇰 丹麦 207.5 78.9 85.8 70.8 53.3
25 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 204.1 89.0 62.6 68.6 50.4
26 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 203.4 73.5 68.7 68.3 57.3
27 蒂尔堡大学 logo 蒂尔堡大学 (TiU) 🇳🇱 荷兰 201.7 74.4 81.8 68.7 53.3
28 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 201.6 68.9 61.2 63.9 65.2
29 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 201.3 83.6 78.5 62.9 57.3
30 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 200.4 81.3 85.7 58.5 63.5
31 德克萨斯大学达拉斯分校 德克萨斯大学达拉斯分校 🇺🇸 美国 198.7 76.6 73.8 58.9 64.6
32 阿尔托大学 logo 阿尔托大学 🇫🇮 芬兰 198.5 83.2 78.5 71.1 42.3
33 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 197.6 75.6 63.8 62.4 59.9
34 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 197.1 99.3 66.6 59.3 51.8
34 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 197.1 72.0 63.1 68.2 52.5
36 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 195.8 76.8 65.9 69.0 47.3
37 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 194.8 83.7 85.6 64.2 48.1
38 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 194.7 71.9 65.4 72.7 43.2
38 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 194.7 84.0 65.6 54.7 64.1
40 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 194.1 81.2 57.4 58.6 59.9
41 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 192.6 94.3 88.5 56.0 52.5
42 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 190.2 70.9 72.1 61.1 56.0
42 伦敦大学城市圣乔治学院 logo 伦敦大学城市圣乔治学院 🇬🇧 英国 190.2 83.9 86.5 62.6 45.7
44 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 189.9 68.3 69.8 79.2 29.9
45 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 188.7 77.6 66.4 49.8 68.6
46 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 187.5 75.1 69.0 74.6 31.1
47 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 185.4 77.0 84.1 76.1 24.4
48 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 185.1 76.8 69.5 70.9 33.5
49 伦敦商学院 logo 伦敦商学院 (LBS) 🇬🇧 英国 184.6 93.5 89.5 44.0 62.9
50 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 184.5 89.9 56.0 49.0 60.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。