选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇧🇬 保加利亚
🇨🇲 喀麦隆
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇲 牙买加
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇼 科威特
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 375.8 100.0 14.2 41.6 120.0 100.0
2 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 361.0 56.8 13.2 41.9 123.9 125.3
3 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 355.8 60.7 12.1 40.9 103.5 138.6
4 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 322.0 46.4 17.4 47.2 113.9 97.1
5 The University of Texas MD Anderson Cancer Center The University of Texas MD Anderson Cancer Center 🇺🇸 美国 305.2 44.9 13.8 45.6 91.7 109.3
6 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 303.3 62.0 13.2 41.0 93.9 93.2
7 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 299.6 48.7 13.1 40.6 101.4 95.8
8 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 283.8 47.5 17.4 45.9 77.2 95.7
9 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 283.6 51.0 12.8 41.9 85.8 92.0
10 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 279.1 45.1 12.4 42.1 79.3 100.2
11 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 273.0 38.8 17.1 44.9 40.1 132.1
12 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 272.1 47.1 15.8 39.0 86.6 83.7
13 俄勒冈州卫生科学大学 俄勒冈州卫生科学大学 (OHSU) 🇺🇸 美国 261.0 33.9 12.2 40.9 84.5 89.6
14 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 252.5 29.0 14.8 46.6 78.4 83.7
15 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 246.6 51.3 12.9 42.9 43.8 95.7
16 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 246.3 51.7 12.6 38.7 46.5 96.8
17 海德堡大学 logo 海德堡大学 🇩🇪 德国 245.2 43.6 15.4 40.1 70.9 75.3
18 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 238.1 59.4 16.9 43.5 64.2 54.2
19 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 237.5 27.2 16.0 46.3 59.4 88.6
20 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 231.2 66.0 16.3 40.1 50.6 58.3
21 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 220.7 44.3 13.4 42.0 84.7 36.4
22 莱斯特大学 logo 莱斯特大学 🇬🇧 英国 220.3 23.0 15.7 48.6 60.3 72.7
23 巴黎西岱大学 logo 巴黎西岱大学 🇫🇷 法国 212.7 62.0 15.2 41.5 40.5 53.5
24 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 209.6 54.6 13.5 41.1 55.2 45.2
25 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 204.7 47.6 17.0 42.9 58.0 39.2
26 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 204.2 50.2 13.5 40.2 54.3 46.1
27 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 203.9 54.0 12.0 41.2 54.6 42.0
28 西奈山医学院 logo 西奈山医学院 (ISMMS) 🇺🇸 美国 199.1 46.2 14.1 41.8 53.8 43.3
29 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 197.3 50.1 13.2 42.3 46.8 45.0
30 Mayo Clinic College of Medicine and Science, Minnesota logo Mayo Clinic College of Medicine and Science, Minnesota 🇺🇸 美国 195.4 60.2 12.8 40.6 36.8 45.0
31 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 192.4 50.2 16.0 41.3 43.4 41.5
32 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 189.5 47.0 15.7 40.0 43.4 43.4
33 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 189.1 53.8 17.4 39.3 41.6 37.1
34 西澳大利亚大学 logo 西澳大利亚大学 (UWA) 🇦🇺 澳大利亚 188.2 27.5 15.4 39.1 46.3 60.1
35 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 188.0 45.4 12.3 42.6 47.9 39.9
36 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 187.3 46.2 11.9 42.6 44.2 42.4
37 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 185.5 39.2 18.1 44.5 46.5 37.3
38 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 185.3 11.0 15.7 45.4 43.6 69.6
39 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 185.2 39.1 11.7 40.3 15.3 78.9
40 格勒诺布尔大学 logo 格勒诺布尔大学 (UGA) 🇫🇷 法国 184.1 19.7 14.1 35.9 45.8 68.7
41 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 183.8 43.9 13.4 41.7 46.5 38.3
42 诺丁汉大学 logo 诺丁汉大学 🇬🇧 英国 182.7 27.2 15.6 40.4 27.7 71.6
43 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 181.7 31.8 12.5 43.2 42.4 51.9
44 罗切斯特大学 logo 罗切斯特大学 (UR) 🇺🇸 美国 181.6 27.7 12.1 39.3 53.8 48.6
45 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 181.4 44.4 11.5 40.1 47.9 37.6
46 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 180.5 43.7 12.1 42.5 40.5 41.7
47 格拉斯哥大学 logo 格拉斯哥大学 🇬🇧 英国 180.4 30.8 17.0 50.0 45.5 37.3
48 麦马士达大学 logo 麦马士达大学 🇨🇦 加拿大 179.9 35.4 15.9 42.4 45.8 40.5
49 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 174.6 30.5 12.2 38.3 29.4 64.3
49 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 174.6 41.9 12.2 39.6 41.9 39.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。