选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 352.6 73.3 88.8 68.2 76.8 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 340.7 94.1 99.3 67.2 57.3 76.5
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 337.5 79.8 88.6 67.1 71.4 84.3
4 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 315.2 100.0 85.9 62.2 47.7 69.0
5 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 305.1 72.3 81.9 70.3 59.5 77.4
6 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 290.6 42.6 87.0 64.0 60.9 87.3
7 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 275.8 46.5 71.3 78.1 69.9 72.6
8 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 273.5 36.9 80.8 82.9 65.4 73.8
9 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 270.6 15.1 63.4 49.4 87.3 95.0
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 268.3 32.6 79.4 63.4 68.5 75.2
11 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 267.7 45.2 85.1 61.1 59.5 65.7
12 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 258.0 0.0 91.4 77.5 83.5 67.6
13 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 249.3 15.1 80.5 77.0 67.0 71.3
14 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 248.4 0.0 65.9 50.2 81.6 90.9
15 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 244.4 52.2 71.1 65.4 51.5 56.5
16 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 241.0 19.5 90.8 69.3 50.5 66.4
17 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 237.4 0.0 72.8 48.4 86.3 68.6
18 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 235.8 27.5 87.0 70.8 47.2 59.9
19 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 234.8 47.7 78.3 64.8 40.8 55.1
20 中国科学技术大学 logo 中国科学技术大学 (USTC) 🇨🇳 中国 233.1 0.0 76.9 48.7 84.0 62.5
21 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 230.7 38.9 80.1 61.1 42.6 56.8
22 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 230.6 0.0 76.4 47.0 90.3 54.5
23 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 229.6 30.2 78.1 63.3 48.7 60.0
24 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 🇨🇭 瑞士 228.4 0.0 91.6 84.5 60.6 59.3
25 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 227.4 0.0 82.5 74.4 75.0 54.9
26 大阪大学 logo 大阪大学 🇯🇵 日本 226.0 0.0 61.9 55.4 76.4 76.6
27 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 225.9 0.0 70.1 46.1 100.0 46.6
28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 224.5 12.3 75.5 60.4 56.5 68.2
29 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 223.4 19.5 72.8 67.2 57.1 60.5
30 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 221.2 26.1 76.0 68.7 48.9 56.4
31 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 219.6 0.0 75.7 50.5 78.2 55.6
32 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 219.2 52.2 70.1 60.7 41.3 43.4
33 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 216.6 53.7 75.7 62.9 35.8 38.8
34 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 214.9 17.4 82.1 57.8 48.8 55.1
35 南京大学 logo 南京大学 (NJU) 🇨🇳 中国 214.6 0.0 71.8 44.0 86.9 47.1
36 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 213.1 0.0 85.9 72.9 62.0 50.6
37 吉林大学 logo 吉林大学 🇨🇳 中国 212.3 0.0 62.5 41.4 99.5 42.0
38 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 212.1 15.1 76.2 78.7 60.9 44.1
39 名古屋大学 logo 名古屋大学 🇯🇵 日本 211.4 28.2 60.5 51.8 53.6 58.8
40 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 211.3 30.2 72.8 55.4 53.2 44.1
41 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 208.2 21.3 72.8 60.8 54.7 47.2
42 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 207.2 0.0 76.9 61.2 56.7 61.4
43 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 205.8 38.9 82.7 65.0 35.6 35.6
44 韩国科学技术院 logo 韩国科学技术院 (KAIST) 🇰🇷 韩国 204.9 0.0 78.3 54.5 63.5 52.2
44 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 204.9 0.0 76.9 61.5 55.4 60.3
46 莱斯大学 logo 莱斯大学 🇺🇸 美国 204.8 24.6 92.2 68.7 40.5 33.9
47 南开大学 logo 南开大学 (NKU) 🇨🇳 中国 204.5 0.0 74.3 36.8 76.4 46.4
48 北海道大学 logo 北海道大学 🇯🇵 日本 202.0 21.3 61.1 50.3 61.4 48.2
49 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 201.9 0.0 62.8 76.3 71.8 52.1
50 东北大学 logo 东北大学 🇯🇵 日本 200.7 0.0 60.8 61.3 72.6 55.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。