选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇹 立陶宛
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 400 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 263.3 84.1 62.1 76.7 100.0
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 254.4 71.9 60.2 100.0 62.5
3 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 241.8 81.7 66.6 76.5 79.6
4 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 238.5 79.2 82.6 80.5 69.8
5 蒂尔堡大学 logo 蒂尔堡大学 (TiU) 🇳🇱 荷兰 234.6 78.5 81.1 68.7 84.1
6 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 232.9 83.3 65.0 59.9 95.0
7 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 227.0 77.4 62.2 70.4 76.5
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 224.3 69.6 63.8 66.0 84.1
9 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 223.6 93.2 60.4 60.8 79.6
10 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 222.1 77.3 64.3 68.1 74.9
11 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 218.8 87.0 63.1 71.0 62.5
12 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 218.0 74.4 61.3 66.5 74.9
13 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 217.1 82.1 69.4 60.7 78.1
14 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 216.7 75.3 66.5 69.6 68.1
15 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 214.5 91.9 62.5 49.3 88.3
16 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 210.6 78.6 59.9 61.4 73.3
17 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 209.2 64.7 70.4 82.0 46.9
18 University of South Carolina-Columbia University of South Carolina-Columbia 🇺🇸 美国 207.3 91.5 62.2 55.8 71.6
19 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 206.9 71.9 52.3 62.7 71.6
20 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 205.5 75.4 61.3 57.9 74.9
21 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 205.1 79.4 83.6 50.6 81.2
22 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 202.4 85.5 58.9 54.8 71.6
23 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 201.5 86.5 59.2 51.6 74.9
24 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 200.9 89.3 60.8 64.1 54.1
25 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 200.6 73.2 70.2 55.8 73.3
26 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 199.4 87.0 61.7 60.8 58.4
27 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 198.2 65.7 55.0 55.5 76.5
28 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 197.4 78.0 81.6 67.3 49.4
29 阿尔托大学 logo 阿尔托大学 🇫🇮 芬兰 196.8 81.6 79.5 71.1 41.3
30 约克大学 logo 约克大学 🇨🇦 加拿大 196.6 80.6 83.6 64.1 51.8
31 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 196.3 75.7 49.3 58.2 66.3
32 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 195.2 76.5 79.1 60.4 58.4
33 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 194.9 72.7 70.6 59.3 62.5
34 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 191.2 73.1 77.8 63.4 51.8
35 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 190.1 95.2 93.0 41.1 71.6
36 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 189.4 71.0 90.4 65.4 46.9
37 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 189.3 72.1 54.1 65.6 49.4
38 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 187.2 92.3 85.4 50.8 56.3
39 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 187.1 61.7 58.2 51.4 73.3
40 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 186.6 75.1 82.0 64.5 44.2
41 迈阿密大学 logo 迈阿密大学 (U Miami) 🇺🇸 美国 186.5 82.8 67.0 42.3 74.9
42 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 185.5 72.5 72.9 71.4 34.9
43 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 185.0 87.1 63.0 52.6 56.3
44 圣加仑高等商学院 logo 圣加仑高等商学院 (HSG) 🇨🇭 瑞士 184.7 71.7 89.4 63.8 44.2
45 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 184.1 63.1 58.3 45.8 78.1
46 欧洲工商管理学院 logo 欧洲工商管理学院 🇫🇷 法国 183.1 83.7 92.2 55.1 49.4
47 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 182.0 84.8 55.8 40.5 73.3
47 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 182.0 74.5 79.0 58.3 49.4
49 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 181.4 74.1 83.9 67.4 34.9
50 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 180.3 73.1 80.9 75.7 22.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。