选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇲 喀麦隆
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇰🇪 肯尼亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇿🇲 赞比亚
🇿🇼 津巴布韦
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 285.4 72.1 66.7 100.0 100.0
2 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 228.1 72.8 68.7 82.0 59.5
3 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 219.4 71.0 59.4 66.1 70.4
4 伦敦卫生与热带医学院 logo 伦敦卫生与热带医学院 (LSHTM) 🇬🇧 英国 217.5 75.3 91.4 64.5 59.5
5 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 216.5 74.9 63.3 69.1 59.9
6 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 214.9 72.5 83.2 57.5 68.3
7 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 207.3 68.9 70.9 72.0 52.1
8 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 206.1 90.0 70.6 37.3 64.6
9 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 205.9 73.2 62.3 60.7 59.5
10 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 204.8 76.1 78.1 61.9 51.2
11 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 204.1 82.3 86.5 55.7 48.8
12 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 201.8 77.9 62.5 55.7 55.7
13 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 201.0 80.5 84.9 51.3 52.1
14 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 198.8 71.7 78.9 52.6 58.7
15 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 194.7 67.0 50.7 61.0 56.6
16 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 192.6 73.6 63.7 66.9 39.4
17 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 185.9 70.5 63.8 38.8 63.9
18 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 185.7 66.9 57.4 58.6 48.8
19 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 185.4 86.8 77.3 41.9 41.2
20 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 185.1 69.5 77.1 45.4 54.9
21 庞佩乌·法布拉·大学 logo 庞佩乌·法布拉·大学 (UPF) 🇪🇸 西班牙 183.9 85.9 82.7 25.3 56.2
21 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 183.9 74.3 59.7 48.3 49.3
23 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 183.7 75.9 71.0 54.2 39.4
23 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 183.7 75.0 70.5 51.1 43.5
25 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 183.4 80.0 75.8 46.4 41.8
26 巴塞尔大学 logo 巴塞尔大学 🇨🇭 瑞士 181.7 81.8 88.2 37.1 45.2
27 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 179.5 71.1 69.8 52.0 42.4
28 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 178.8 74.5 60.0 54.2 38.2
29 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 178.4 69.2 74.3 48.1 46.2
30 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 178.2 81.5 60.9 47.0 37.5
31 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 175.5 76.6 74.8 39.3 44.6
32 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 175.2 73.8 77.3 42.4 43.5
33 西奈山医学院 logo 西奈山医学院 (ISMMS) 🇺🇸 美国 173.2 76.4 60.7 35.8 48.8
34 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 172.7 71.1 60.2 49.5 40.0
35 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 171.6 69.5 68.2 58.9 29.6
36 渥太华大学 logo 渥太华大学 🇨🇦 加拿大 170.9 80.5 68.8 42.5 34.1
37 蒙特利尔大学 logo 蒙特利尔大学 (UdeM) 🇨🇦 加拿大 170.8 73.3 67.9 39.9 44.1
38 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 169.4 73.7 72.1 45.8 35.5
39 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 168.9 74.1 49.2 55.3 29.6
40 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 167.7 86.7 73.5 34.3 31.9
41 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 167.5 70.7 53.8 45.4 40.6
42 卑尔根大学 logo 卑尔根大学 (UiB) 🇳🇴 挪威 167.2 87.2 81.9 32.4 31.2
43 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 167.1 77.4 52.7 42.9 36.2
44 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 166.9 99.1 59.6 26.3 29.6
45 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 165.5 82.6 75.6 36.7 31.2
46 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 165.4 83.5 76.6 33.2 33.4
47 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 164.7 79.0 77.0 36.2 34.1
48 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 164.5 69.4 68.2 53.6 27.9
49 隆德大学 logo 隆德大学 🇸🇪 瑞典 163.8 75.4 73.8 36.2 37.5
50 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 163.1 81.8 56.7 34.4 35.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。