选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇲 喀麦隆
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇪 肯尼亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇻🇳 越南
🇿🇲 赞比亚
🇿🇼 津巴布韦
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 256.7 43.5 65.7 100.0 100.0
2 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 210.4 43.6 65.9 79.1 74.5
3 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 188.2 45.2 59.9 67.0 64.0
4 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 187.1 44.6 60.3 65.6 64.8
5 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 184.8 39.7 67.6 70.5 61.1
6 伦敦卫生与热带医学院 logo 伦敦卫生与热带医学院 (LSHTM) 🇬🇧 英国 183.1 46.6 89.6 62.0 56.6
7 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 178.6 45.4 75.4 60.8 57.2
8 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 178.2 40.1 56.8 64.2 62.5
9 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 176.7 43.7 59.9 60.7 60.3
10 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 167.7 49.8 85.1 52.5 48.4
11 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 166.9 42.9 81.0 57.4 50.5
12 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 165.3 37.9 48.4 59.6 58.1
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 164.9 38.5 54.2 58.3 57.3
14 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 162.2 45.1 56.1 52.6 53.2
15 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 161.6 46.8 59.8 53.2 49.7
16 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 161.4 47.5 81.7 50.5 47.0
17 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 158.9 43.5 47.0 54.4 51.6
18 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 156.7 40.9 64.6 57.4 45.4
19 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 155.3 43.5 75.6 51.5 45.2
20 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 154.3 46.8 72.5 47.3 45.7
21 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 153.4 46.1 67.2 50.8 43.1
22 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 151.9 45.5 68.0 50.5 42.3
23 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 151.1 42.9 66.9 51.1 43.8
24 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 150.7 36.6 49.3 53.0 51.2
25 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 149.2 48.3 58.9 44.8 44.4
26 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 148.9 44.3 57.7 47.2 45.9
27 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 148.6 43.2 57.5 48.5 45.4
28 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 148.5 52.2 74.6 41.1 40.3
29 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 147.7 43.0 64.5 50.4 41.5
30 巴塞罗那大学 logo 巴塞罗那大学 (UB) 🇪🇸 西班牙 147.6 42.7 67.8 48.3 43.0
31 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 147.1 42.0 64.8 50.5 41.7
32 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 147.0 41.5 74.6 45.5 45.0
33 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 144.9 46.3 57.4 43.5 43.7
34 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 142.0 38.0 46.4 48.3 46.3
35 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 140.5 50.2 58.7 40.2 38.3
35 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 140.5 43.2 67.6 43.9 39.9
37 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 140.0 42.5 50.6 43.5 43.8
37 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 140.0 54.0 68.3 36.3 36.0
39 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 139.8 36.0 72.0 46.8 42.6
40 开普敦大学 logo 开普敦大学 (UCT) 🇿🇦 南非 138.5 50.7 87.6 38.2 32.1
41 利物浦大学 logo 利物浦大学 🇬🇧 英国 138.0 48.8 83.5 39.5 33.0
42 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 137.2 35.0 74.9 46.0 41.2
43 亚拉巴马大學伯明翰校區 logo 亚拉巴马大學伯明翰校區 (UAB) 🇺🇸 美国 136.1 47.4 51.3 41.3 37.3
44 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 135.7 39.6 73.4 43.8 37.6
44 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 135.7 48.3 46.0 40.1 38.1
46 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 135.3 45.9 60.4 38.1 39.3
47 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 134.7 46.1 51.0 40.7 37.8
48 布兰戴斯大学 logo 布兰戴斯大学 🇺🇸 美国 134.5 95.2 51.8 14.8 14.1
49 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 133.2 54.5 70.7 34.0 30.5
50 University of Texas at San Antonio University of Texas at San Antonio 🇺🇸 美国 132.8 100.0 56.4 12.5 9.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。