选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 450.9 87.3 6.3 50.0 107.2 200.0
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 442.5 100.0 6.9 47.8 106.0 181.8
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 410.2 84.2 6.9 50.0 112.9 156.1
4 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 396.5 89.2 6.3 47.0 100.6 153.4
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 373.8 87.2 6.6 46.8 89.3 143.9
6 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 342.2 77.1 7.0 43.5 82.2 132.4
7 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 333.9 70.5 6.8 46.4 87.4 122.8
8 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 328.8 63.2 6.7 47.8 56.8 154.3
9 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 320.5 97.7 8.1 42.3 75.6 96.7
10 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 303.4 67.7 6.5 39.3 64.6 125.3
11 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 273.8 70.4 6.5 46.3 60.0 90.7
12 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 258.1 60.4 6.0 45.1 49.2 97.4
13 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 245.7 89.0 7.8 41.1 59.9 47.9
14 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 237.0 55.1 6.6 43.8 51.1 80.3
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 222.6 71.5 6.7 43.6 39.2 61.6
16 Toulouse Capitole University Toulouse Capitole University 🇫🇷 法国 220.2 41.2 8.3 32.4 51.0 87.3
17 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 209.3 70.8 7.7 43.8 22.0 65.1
18 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 205.1 39.4 6.8 36.8 49.4 72.6
19 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 203.4 71.5 7.9 39.1 40.8 44.0
20 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 202.2 55.1 7.2 50.0 39.8 50.1
21 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 201.2 66.4 6.6 41.7 35.9 50.5
22 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 201.0 55.1 6.4 40.0 32.9 66.6
23 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 200.1 76.4 9.0 38.3 46.0 30.4
24 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 199.6 76.8 7.8 39.0 25.3 50.5
25 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 195.9 53.2 6.9 39.7 34.8 61.3
26 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 194.1 56.6 6.8 37.1 36.1 57.6
27 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 187.8 49.8 8.5 43.3 51.1 35.1
28 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 186.7 41.0 6.2 50.0 46.0 43.5
29 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 186.3 71.7 6.9 39.1 30.5 38.1
30 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 185.2 65.1 6.3 40.3 28.5 45.0
31 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 184.6 58.1 6.8 43.2 45.4 31.1
32 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 183.7 56.4 8.5 39.9 34.4 44.5
33 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 182.7 78.6 6.7 40.1 32.5 24.8
34 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 180.8 56.8 6.2 35.4 38.4 44.0
35 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 178.5 57.2 7.7 33.5 59.2 21.0
36 达特茅斯学院 logo 达特茅斯学院 🇺🇸 美国 174.6 37.6 6.0 46.3 51.5 33.2
37 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 174.3 60.0 6.7 40.9 25.4 41.4
38 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 173.3 49.1 6.7 33.7 45.0 38.9
39 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 171.7 36.7 6.6 43.1 37.4 47.8
40 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 169.3 58.6 8.3 41.7 22.1 38.7
41 波恩大学 logo 波恩大学 🇩🇪 德国 168.8 48.1 8.1 36.4 23.7 52.5
42 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 166.3 71.6 8.1 38.5 31.9 16.3
43 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 162.3 55.3 6.6 46.7 15.7 38.1
44 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 161.9 59.5 7.8 31.4 39.4 23.9
45 波士顿学院 logo 波士顿学院 (BC) 🇺🇸 美国 161.2 45.7 7.0 37.7 34.5 36.4
46 庞佩乌·法布拉·大学 logo 庞佩乌·法布拉·大学 (UPF) 🇪🇸 西班牙 160.0 42.8 8.4 37.0 28.9 43.0
47 伦敦商学院 logo 伦敦商学院 (LBS) 🇬🇧 英国 159.9 38.3 9.0 46.3 37.4 28.9
48 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 159.5 60.9 8.5 41.7 10.8 37.5
49 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 159.0 74.1 7.9 36.3 24.5 16.3
50 伦敦玛丽女王大学 logo 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) 🇬🇧 英国 156.5 44.4 8.4 38.2 35.9 29.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。