选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
神学与宗教研究
QS

神学与宗教研究 2024

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇧🇬 保加利亚
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 141 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 92.0 91.2 93.3
2 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 91.9 93.7 88.9
3 圣母大学 logo 圣母大学 🇺🇸 美国 91.8 100.0 49.8
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 91.4 93.1 86.9
5 蒂宾根大学 logo 蒂宾根大学 🇩🇪 德国 89.7 98.1 66.7
6 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 88.9 96.8 55.7
7 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 88.6 95.3 64.7
8 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 88.1 93.6 70.8
9 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 87.9 90.8 54.8
10 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 86.8 89.2 67.2
11 波士顿学院 logo 波士顿学院 (BC) 🇺🇸 美国 86.5 93.7 29.5
12 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 85.8 88.2 67.8
13 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 🇩🇪 德国 84.5 89.5 76.0
14 圣安德鲁斯大学 logo 圣安德鲁斯大学 🇬🇧 英国 83.7 88.1 62.0
15 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 83.2 85.8 68.1
16 耶路撒冷希伯来大学 logo 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) 🇮🇱 以色列 82.2 87.6 58.4
17 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 80.2 80.7 65.1
18 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 80.0 78.3 81.9
19 鲁汶天主教大学 (法语) logo 鲁汶天主教大学 (法语) 🇧🇪 比利时 79.4 85.4 62.2
20 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 79.1 85.0 41.5
21 维也纳大学 logo 维也纳大学 🇦🇹 奥地利 79.0 79.4 79.6
22 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 78.0 75.3 78.0
23 明斯特大学 logo 明斯特大学 (UM) 🇩🇪 德国 77.8 81.7 54.8
24 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 76.7 81.8 57.0
25 阿伯丁大学 logo 阿伯丁大学 🇬🇧 英国 76.6 77.0 60.6
26 柏林洪堡大学 柏林洪堡大学 🇩🇪 德国 75.3 77.5 66.3
27 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 75.2 75.9 53.3
28 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 75.0 80.1 26.5
29 科米利亚斯主教大学 logo 科米利亚斯主教大学 (CIHS) 🇪🇸 西班牙 74.6 75.7 49.0
30 哥廷根大学 logo 哥廷根大学 (GAU) 🇩🇪 德国 74.1 81.2 63.2
31 纳瓦拉大学 logo 纳瓦拉大学 (UNAV) 🇪🇸 西班牙 73.6 74.1 54.8
32 马来西亚国际伊斯兰大学 logo 马来西亚国际伊斯兰大学 (IIUM) 🇲🇾 马来西亚 73.4 78.7 61.1
33 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 73.3 73.7 63.1
34 智利天主教大学 logo 智利天主教大学 (PUC) 🇨🇱 智利 73.1 73.0 80.8
35 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 72.8 78.8 23.1
36 = 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 72.7 70.6 64.2
36 = 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 72.7 66.1 99.6
38 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 72.6 67.7 77.6
39 伯明翰大学 logo 伯明翰大学 🇬🇧 英国 72.5 69.0 58.3
40 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 72.3 70.1 70.6
41 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 71.9 72.9 85.2
42 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 71.8 69.6 56.8
43 = 马来亚大学 logo 马来亚大学 (UM) 🇲🇾 马来西亚 71.3 70.0 59.1
43 = 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 71.3 71.9 56.7
43 = 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 71.3 73.3 48.1
46 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 71.2 75.1 65.7
47 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 70.8 71.0 71.0
48 美国天主教大学 logo 美国天主教大学 (CUA) 🇺🇸 美国 70.4 76.0 31.9
49 都柏林三一学院 logo 都柏林三一学院 (TCD) 🇮🇪 爱尔兰 70.1 67.4 61.7
50 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 69.8 71.1 59.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。