选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 198 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 97.7 100.0 99.9
2 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 97.2 95.4 97.0
3 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 92.8 90.3 95.5
4 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 91.6 95.6 83.1
5 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 89.9 81.6 91.1
6 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 89.4 86.1 88.3
7 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 89.2 82.2 84.7
8 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 89.1 81.8 83.8
9 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 88.8 82.5 97.6
10 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 88.7 80.8 80.9
11 = 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 87.9 83.1 69.6
11 = 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 87.9 83.2 82.2
13 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 87.6 77.2 100.0
14 = 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 87.5 86.4 80.9
14 = 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 87.5 75.7 92.1
16 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 87.4 78.7 86.8
17 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 87.3 88.1 61.6
18 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 87.0 80.4 92.9
19 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 86.9 79.7 72.3
20 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 86.8 75.1 92.2
21 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 86.7 73.4 83.5
22 = 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 86.5 83.0 86.1
22 = 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 86.5 82.6 80.5
24 悉尼科技大学 logo 悉尼科技大学 (UTS) 🇦🇺 澳大利亚 86.1 78.9 76.3
25 台北医学大学 logo 台北医学大学 (TMU) 🇹🇼 台湾 86.0 80.5 96.6
26 都柏林三一学院 logo 都柏林三一学院 (TCD) 🇮🇪 爱尔兰 85.9 86.0 78.4
27 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 85.8 75.0 90.1
28 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 85.5 80.0 85.5
29 格里菲斯大学 logo 格里菲斯大学 🇦🇺 澳大利亚 85.3 74.9 71.9
30 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 84.8 72.5 68.4
31 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 84.6 81.1 76.4
32 科克大学学院 logo 科克大学学院 (UCC) 🇮🇪 爱尔兰 84.5 75.8 76.2
33 麦马士达大学 logo 麦马士达大学 🇨🇦 加拿大 84.2 77.8 74.4
34 = 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 83.9 75.6 79.1
34 = 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 83.9 72.9 78.1
36 图尔库大学 logo 图尔库大学 🇫🇮 芬兰 83.7 76.9 59.2
37 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 83.3 66.8 85.0
38 = 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 83.0 67.1 76.6
38 = 诺丁汉大学 logo 诺丁汉大学 🇬🇧 英国 83.0 76.9 64.5
40 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 82.7 78.5 90.0
41 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 82.6 65.8 80.6
42 = 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 82.2 74.2 78.7
42 = 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 82.2 78.7 80.8
44 = 拉特罗布大学 logo 拉特罗布大学 🇦🇺 澳大利亚 82.1 66.8 79.3
44 = 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 82.1 61.1 73.1
44 = 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 82.1 74.3 78.6
44 = 俄亥俄州立大学 logo 俄亥俄州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 82.1 72.1 74.9
48 纽卡斯尔大学 logo 纽卡斯尔大学 (UoN) 🇦🇺 澳大利亚 81.7 66.4 67.7
49 西悉尼大学 logo 西悉尼大学 (UWS) 🇦🇺 澳大利亚 81.6 69.3 72.0
50 凯斯西储大学 logo 凯斯西储大学 (CWRU) 🇺🇸 美国 81.5 74.5 77.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。