选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 291.8 94.2 78.7 42.6 85.8 100.0
2 格里菲斯大学 logo 格里菲斯大学 🇦🇺 澳大利亚 278.3 29.1 78.5 66.5 100.0 80.8
3 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 270.2 100.0 73.0 57.0 79.9 86.0
4 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 268.4 0.0 76.1 65.7 93.3 86.0
5 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 264.7 0.0 77.1 62.7 97.1 78.0
6 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 252.0 47.5 70.8 45.2 69.4 93.3
7 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 249.0 0.0 73.1 61.0 91.5 72.2
8 悉尼科技大学 logo 悉尼科技大学 (UTS) 🇦🇺 澳大利亚 248.2 23.7 77.7 70.5 92.7 59.0
9 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 242.2 0.0 75.8 61.0 88.3 65.9
10 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 240.4 23.7 74.6 80.9 69.7 75.2
11 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 239.6 23.7 88.1 88.1 51.1 78.0
12 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 237.4 51.7 73.1 60.2 72.7 69.2
13 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 235.3 33.6 87.3 77.4 66.8 59.0
14 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 232.7 23.7 78.3 70.1 66.5 69.2
15 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 231.3 60.5 70.8 53.8 65.4 72.2
16 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 230.5 47.5 68.0 56.8 66.5 75.2
17 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 229.8 23.7 81.4 70.1 63.7 65.9
18 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 229.6 53.1 69.5 41.7 65.9 75.2
19 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 223.6 41.1 73.2 65.7 66.5 62.6
20 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 223.0 47.5 72.9 58.6 73.7 55.2
21 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 222.3 33.6 76.5 72.2 58.7 65.9
21 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 222.3 47.5 64.0 43.2 71.0 69.2
23 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 221.3 23.7 68.6 70.2 74.9 59.0
24 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 220.0 0.0 73.6 66.2 67.3 65.9
24 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 220.0 0.0 85.0 88.2 58.4 59.0
26 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 218.5 0.0 81.0 64.0 55.5 69.2
27 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 215.5 39.4 71.3 48.1 54.5 72.2
28 纽卡斯尔大学 logo 纽卡斯尔大学 (UoN) 🇦🇺 澳大利亚 214.6 0.0 76.6 68.0 69.2 55.2
29 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 214.3 0.0 74.9 65.7 51.1 75.2
30 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 213.6 0.0 74.8 77.2 51.1 72.2
31 堪萨斯大学 logo 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 213.5 23.7 67.1 33.4 41.7 93.3
32 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 212.4 0.0 75.4 76.9 52.5 69.2
33 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 212.2 41.1 68.3 49.6 59.9 65.9
34 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 211.2 0.0 73.1 67.6 73.5 51.1
35 台北医学大学 logo 台北医学大学 (TMU) 🇹🇼 台湾 210.7 33.6 77.1 55.8 53.2 62.6
36 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 210.6 0.0 72.4 61.0 53.8 72.2
37 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 210.0 0.0 76.9 61.7 54.8 65.9
38 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 209.8 0.0 78.8 70.0 58.0 59.0
39 国立台湾大学 logo 国立台湾大学 (NTU) 🇹🇼 台湾 209.6 23.7 72.0 50.8 56.8 65.9
40 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 209.3 0.0 67.9 53.0 71.7 59.0
41 长庚大学 logo 长庚大学 (CGU) 🇹🇼 台湾 208.9 23.7 73.0 43.9 56.5 65.9
42 隆德大学 logo 隆德大学 🇸🇪 瑞典 208.8 23.7 72.2 54.8 58.4 62.6
43 巴塞尔大学 logo 巴塞尔大学 🇨🇭 瑞士 208.5 0.0 75.7 83.3 47.0 69.2
44 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 207.8 53.1 70.1 47.5 58.7 59.0
45 西悉尼大学 logo 西悉尼大学 (UWS) 🇦🇺 澳大利亚 207.5 0.0 73.6 58.9 75.4 46.6
46 国立交通大学 logo 国立交通大学 (NYCU) 🇹🇼 台湾 207.2 0.0 69.4 49.8 58.7 69.2
47 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 206.0 0.0 75.8 65.8 65.9 51.1
48 弗林德斯大学 logo 弗林德斯大学 🇦🇺 澳大利亚 205.5 0.0 77.0 61.8 74.5 41.7
49 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 204.7 41.1 69.9 69.1 61.7 51.1
50 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 204.5 58.1 68.6 29.6 67.3 51.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。