选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
食品科学与技术
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 江南大学 logo 江南大学 (JU) 🇨🇳 中国 289.8 78.5 56.7 100.0
2 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 277.3 77.7 71.8 92.6
3 中国农业大学(烟台) 中国农业大学(烟台) 🇨🇳 中国 271.4 79.1 51.5 91.0
4 华南理工大学 logo 华南理工大学 (SCUT) 🇨🇳 中国 264.9 92.5 56.8 80.6
5 南京农业大学 logo 南京农业大学 (NAU) 🇨🇳 中国 245.1 82.2 50.8 76.4
6 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 244.6 82.3 54.5 75.7
7 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 logo 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 🇺🇸 美国 241.5 100.0 87.0 62.0
8 坎皮纳斯州立大学 logo 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) 🇧🇷 巴西 237.5 78.8 50.6 74.3
9 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 236.1 79.5 75.1 70.8
10 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 232.2 73.1 59.5 73.6
11 南昌大学 logo 南昌大学 (NCU) 🇨🇳 中国 225.4 89.0 60.9 62.1
12 西北农林科技大学 logo 西北农林科技大学 (NWAFU) 🇨🇳 中国 225.0 79.1 56.6 67.3
13 贵湖大学 logo 贵湖大学 🇨🇦 加拿大 222.4 81.5 71.5 63.3
14 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 221.9 75.2 69.2 66.4
15 波尔图大学 logo 波尔图大学 🇵🇹 葡萄牙 220.8 71.5 67.3 67.9
16 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 216.2 77.8 73.3 61.9
17 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 215.6 71.2 81.8 64.0
18 都柏林大学 logo 都柏林大学 (UCD) 🇮🇪 爱尔兰 214.6 88.9 78.0 55.0
19 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 211.4 71.0 78.4 62.4
20 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 210.4 83.8 80.6 55.2
21 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 logo 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) 🇸🇦 沙特阿拉伯 208.9 95.5 100.0 46.7
22 华中农业大学 logo 华中农业大学 (HZAU) 🇨🇳 中国 207.2 79.1 47.4 59.3
23 华伦西亚大学 logo 华伦西亚大学 (UV) 🇪🇸 西班牙 206.5 81.7 69.7 55.4
24 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 203.9 78.9 75.9 54.9
25 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 202.7 76.7 83.5 54.7
26 博洛尼亚大学 logo 博洛尼亚大学 (UNIBO) 🇮🇹 意大利 201.7 73.4 71.0 57.0
27 那不勒斯费德里科二世大学 logo 那不勒斯费德里科二世大学 🇮🇹 意大利 197.7 78.1 64.3 53.4
28 瓦伦西亚理工大学 logo 瓦伦西亚理工大学 (UPV) 🇪🇸 西班牙 195.5 75.8 57.7 54.1
29 米兰大学 logo 米兰大学 (UNIMI) 🇮🇹 意大利 195.3 70.0 61.9 56.4
30 Polytechnic Institute of Bragança Polytechnic Institute of Bragança (IPB) 🇵🇹 葡萄牙 195.0 78.2 84.5 49.9
31 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 193.7 86.1 93.0 44.5
32 佛罗里达大学 佛罗里达大学 🇺🇸 美国 193.1 78.1 73.1 50.2
33 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 191.1 75.1 68.1 51.2
34 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 191.0 78.3 69.3 49.4
35 奥克兰大学 logo 奥克兰大学 (UoA) 🇳🇿 新西兰 190.7 79.4 84.1 47.3
36 格拉纳达大学 logo 格拉纳达大学 (UGR) 🇪🇸 西班牙 189.6 78.5 66.9 48.9
37 高等国立蒙彼利埃农业学院 logo 高等国立蒙彼利埃农业学院 🇫🇷 法国 189.5 76.0 7.0 56.1
38 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 189.0 77.3 74.3 48.5
39 帕尔马大学 logo 帕尔马大学 (UNIPR) 🇮🇹 意大利 188.7 77.3 62.0 49.5
40 霍恩海姆大学 logo 霍恩海姆大学 🇩🇪 德国 187.9 71.1 69.8 51.4
41 暨南大学 logo 暨南大学 (JNU) 🇨🇳 中国 187.8 76.7 49.8 50.6
42 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 187.7 67.4 54.6 54.7
43 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 187.0 77.7 73.0 47.4
43 科克大学学院 logo 科克大学学院 (UCC) 🇮🇪 爱尔兰 187.0 74.9 63.0 49.7
45 华盛顿州立大学 logo 华盛顿州立大学 (WSU) 🇺🇸 美国 185.5 75.5 69.7 48.0
46 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 185.4 74.9 72.3 48.0
47 丹麦技术大学 logo 丹麦技术大学 (DTU) 🇩🇰 丹麦 185.1 72.0 80.6 48.5
48 北京工商大学 logo 北京工商大学 (BTBU) 🇨🇳 中国 184.8 81.4 50.3 46.7
49 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 183.9 75.3 64.6 47.8
50 塞维利亚大学 logo 塞维利亚大学 (US) 🇪🇸 西班牙 183.6 75.9 63.1 47.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。