选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 287.3 73.7 86.3 96.4 100.0
2 蒙彼利埃大学 logo 蒙彼利埃大学 🇫🇷 法国 279.6 68.1 86.1 95.4 99.0
3 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 278.3 71.8 75.3 95.3 96.2
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 278.0 78.3 69.2 91.1 94.8
5 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 275.5 69.0 61.3 100.0 94.3
6 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 269.3 74.3 80.9 90.1 88.7
7 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 263.4 76.7 85.7 91.1 78.4
8 詹姆士库克大学 logo 詹姆士库克大学 (JCU) 🇦🇺 澳大利亚 261.2 76.9 76.2 86.8 82.2
9 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 258.1 70.9 82.6 84.7 85.9
10 瑞典农业科学大学 logo 瑞典农业科学大学 (SLU) 🇸🇪 瑞典 255.0 73.9 82.6 87.4 77.2
11 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 252.9 65.3 67.4 92.6 81.4
12 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 250.3 69.6 79.7 86.6 78.2
13 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 250.1 68.5 66.2 83.7 84.6
14 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 246.6 75.7 86.9 72.9 80.6
15 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 246.0 74.5 91.0 80.0 73.3
16 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 245.0 74.3 69.4 79.4 77.5
17 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 244.9 70.7 63.8 82.3 79.1
18 埃克塞特大学 logo 埃克塞特大学 🇬🇧 英国 241.6 76.1 80.2 76.1 73.3
19 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 239.5 70.1 61.2 78.7 78.5
20 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 239.1 78.7 71.5 71.6 74.6
21 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 238.4 78.3 85.1 73.3 69.7
22 西澳大利亚大学 logo 西澳大利亚大学 (UWA) 🇦🇺 澳大利亚 237.5 70.3 75.9 80.1 71.9
22 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 237.5 72.4 67.2 77.8 73.8
24 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 237.2 70.3 69.1 77.7 75.4
25 俄勒冈州立大学 logo 俄勒冈州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 236.9 68.3 60.6 85.1 71.4
26 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 236.8 67.9 83.5 79.5 72.7
27 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 236.5 73.7 91.0 71.4 73.2
28 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 235.3 76.1 77.4 68.8 74.9
29 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 234.4 81.3 72.3 67.8 70.8
30 科罗拉多州立大学 logo 科罗拉多州立大学 (CSU) 🇺🇸 美国 234.0 68.5 59.5 79.2 74.3
30 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 234.0 70.5 87.2 77.7 68.4
30 谢菲尔德大学 logo 谢菲尔德大学 🇬🇧 英国 234.0 72.0 86.2 70.4 74.3
33 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 230.5 87.8 65.4 63.8 65.8
34 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 229.8 70.9 80.4 68.4 74.5
35 哥廷根大学 logo 哥廷根大学 (GAU) 🇩🇪 德国 224.8 76.1 81.5 71.4 61.0
36 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 224.2 75.1 70.3 66.5 68.5
37 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 222.7 72.8 62.4 71.1 66.2
38 隆德大学 logo 隆德大学 🇸🇪 瑞典 220.9 74.1 85.2 69.8 59.9
39 Universite Paul-Valery Montpellier 3 Universite Paul-Valery Montpellier 3 🇫🇷 法国 220.2 66.9 84.5 66.3 70.0
40 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 219.7 66.3 76.8 69.2 68.9
40 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 219.7 77.7 68.3 63.7 64.7
42 蒙大拿大学 logo 蒙大拿大学 (UM) 🇺🇸 美国 218.8 69.6 63.4 67.1 69.3
43 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 218.5 86.8 84.1 59.1 55.8
44 高等研究应用学院 logo 高等研究应用学院 (EPHE) 🇫🇷 法国 217.5 66.9 84.8 65.2 68.4
45 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 217.2 70.1 71.6 67.7 65.1
45 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 217.2 60.0 58.1 77.2 68.4
47 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 215.9 77.1 81.8 65.1 57.4
48 圣克鲁斯加利福尼亚大学 logo 圣克鲁斯加利福尼亚大学 (UCSC) 🇺🇸 美国 214.8 71.1 73.3 64.7 64.4
49 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 214.5 72.6 81.0 63.5 62.2
50 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 213.5 65.6 86.4 64.9 65.8
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。