选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 400 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 275.6 78.0 62.1 86.9 100.0
2 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 270.8 88.1 69.0 87.7 88.3
3 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 263.4 79.6 88.0 95.5 71.6
4 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 253.2 86.6 66.7 88.9 69.8
5 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 250.0 69.9 65.8 100.0 58.4
6 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 239.5 70.0 70.0 65.0 100.0
7 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 232.5 76.0 68.1 76.3 73.3
8 欧洲工商管理学院 logo 欧洲工商管理学院 🇫🇷 法国 231.4 88.8 98.3 79.2 58.4
9 蒂尔堡大学 logo 蒂尔堡大学 (TiU) 🇳🇱 荷兰 228.4 79.2 85.6 73.6 69.8
10 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 226.6 88.0 59.9 64.6 79.6
11 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 226.0 83.4 66.7 69.6 73.3
12 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 224.2 86.1 71.0 75.7 60.5
12 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 224.2 76.3 64.9 67.7 78.1
14 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 221.9 86.2 79.1 67.3 69.8
15 University of South Carolina-Columbia University of South Carolina-Columbia 🇺🇸 美国 221.3 85.9 73.5 68.6 68.1
16 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 220.9 77.5 86.0 90.2 38.3
17 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 217.9 83.9 65.6 75.4 56.3
18 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 217.1 76.4 71.3 68.0 69.8
19 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 216.8 70.4 67.8 73.6 64.4
20 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 216.7 83.5 71.4 65.3 69.8
21 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 215.2 79.6 56.3 70.2 64.4
22 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 215.1 80.1 63.6 62.5 74.9
23 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 214.9 82.8 94.1 73.3 54.1
24 阿尔托大学 logo 阿尔托大学 🇫🇮 芬兰 213.4 79.4 86.5 82.5 41.3
25 迈阿密大学 logo 迈阿密大学 (U Miami) 🇺🇸 美国 212.4 80.7 67.3 58.1 78.1
26 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 211.2 72.9 66.6 63.2 73.3
27 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 211.1 74.2 70.4 59.3 78.1
28 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 211.0 71.4 66.5 63.6 73.3
29 圣加仑高等商学院 logo 圣加仑高等商学院 (HSG) 🇨🇭 瑞士 206.7 80.2 92.6 75.4 44.2
30 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 204.8 85.1 90.5 61.8 60.5
31 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 203.2 80.4 87.4 69.9 49.4
32 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 202.4 62.1 71.4 62.9 69.8
33 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 201.0 69.5 92.5 58.1 69.8
34 东北大学 logo 东北大学 (NEU) 🇺🇸 美国 200.8 85.6 79.7 74.5 38.3
35 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 199.3 69.4 77.7 73.3 46.9
36 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 198.0 89.2 65.4 52.5 68.1
36 德克萨斯基督教大学 logo 德克萨斯基督教大学 (TCU) 🇺🇸 美国 198.0 88.2 76.3 61.5 54.1
38 佛罗里达大学 佛罗里达大学 🇺🇸 美国 197.9 72.4 63.9 58.1 68.1
39 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 197.7 70.2 71.8 64.6 58.4
40 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 197.6 77.4 81.4 82.5 27.1
41 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 197.5 85.0 69.6 53.3 68.1
42 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 197.4 81.1 62.1 49.4 76.5
43 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 197.0 66.9 82.7 69.0 51.8
44 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 196.4 74.4 81.3 64.6 54.1
45 哥本哈根商学院 logo 哥本哈根商学院 (CBS) 🇩🇰 丹麦 195.9 71.6 91.7 90.2 15.6
46 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 194.7 78.6 70.5 67.7 46.9
47 伦敦大学城市圣乔治学院 logo 伦敦大学城市圣乔治学院 🇬🇧 英国 194.6 86.0 93.2 67.3 41.3
48 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 194.1 68.0 82.3 66.7 51.8
49 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 193.8 76.3 79.7 70.9 41.3
50 巴布森学院 logo 巴布森学院 🇺🇸 美国 193.5 88.4 76.0 57.0 56.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。