选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 400 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 281.3 81.1 82.5 99.5 83.3
2 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 279.4 86.8 63.5 90.2 94.3
3 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 277.6 79.6 61.1 89.7 97.2
4 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 254.6 68.2 59.9 100.0 64.5
5 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 246.9 76.0 63.4 80.6 81.6
6 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 246.2 77.0 67.0 67.4 100.0
7 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 245.3 84.0 74.6 73.9 85.0
8 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 245.0 89.4 65.7 86.2 64.5
9 欧洲工商管理学院 logo 欧洲工商管理学院 🇫🇷 法国 242.0 86.2 92.4 83.4 64.5
10 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 240.1 81.7 61.0 70.0 88.2
11 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 238.9 68.9 68.8 68.9 94.3
12 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 236.9 82.1 66.0 72.9 79.9
13 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 234.7 86.9 65.9 78.6 66.7
14 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 232.2 79.8 66.8 75.3 72.6
15 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 232.0 78.9 60.6 74.6 74.5
16 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 229.7 90.7 61.9 80.3 57.7
17 蒂尔堡大学 logo 蒂尔堡大学 (TiU) 🇳🇱 荷兰 229.2 78.6 82.8 73.9 70.7
18 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 228.4 84.9 68.0 65.0 81.6
19 University of South Carolina-Columbia University of South Carolina-Columbia 🇺🇸 美国 227.6 84.8 68.6 71.8 70.7
20 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 226.4 69.5 64.9 76.3 70.7
21 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 223.5 79.2 53.8 76.0 64.5
22 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 221.8 79.0 83.4 91.1 37.3
23 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 221.7 73.0 66.4 67.0 78.2
24 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 218.5 74.4 55.8 63.8 79.9
25 阿尔托大学 logo 阿尔托大学 🇫🇮 芬兰 217.1 81.4 81.6 82.8 44.1
26 迈阿密大学 logo 迈阿密大学 (U Miami) 🇺🇸 美国 215.5 82.6 65.6 59.6 78.2
27 东北大学 logo 东北大学 (NEU) 🇺🇸 美国 213.5 87.9 75.0 78.6 44.1
28 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 211.0 81.9 89.3 76.0 47.1
29 伦敦大学城市圣乔治学院 logo 伦敦大学城市圣乔治学院 🇬🇧 英国 209.3 88.2 91.1 70.7 50.0
30 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 209.0 72.9 85.7 59.6 74.5
31 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 208.3 72.2 65.0 64.6 68.7
32 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 208.1 72.5 68.3 64.2 68.7
33 佛罗里达大学 佛罗里达大学 🇺🇸 美国 207.0 72.4 61.7 60.1 74.5
34 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 206.5 87.1 61.0 51.3 79.9
35 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 206.1 73.1 57.0 66.2 64.5
36 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 205.2 85.5 83.7 64.2 57.7
37 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 205.0 81.1 83.4 70.7 50.0
38 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 204.7 90.5 66.1 56.1 68.7
39 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 204.1 62.3 67.6 65.0 68.7
40 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 204.0 69.4 79.1 70.7 55.3
41 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 203.5 82.0 65.9 60.9 64.5
42 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 200.4 70.0 67.6 64.2 62.4
43 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 199.3 88.8 69.9 55.6 64.5
43 德克萨斯基督教大学 logo 德克萨斯基督教大学 (TCU) 🇺🇸 美国 199.3 89.3 74.7 63.0 52.7
45 华中科技大学 logo 华中科技大学 (HUST) 🇨🇳 中国 199.0 88.6 75.6 52.3 68.7
46 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 198.2 62.0 56.0 55.6 78.2
46 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 198.2 89.6 90.0 54.7 62.4
48 圣加仑高等商学院 logo 圣加仑高等商学院 (HSG) 🇨🇭 瑞士 197.2 76.3 89.7 72.9 40.8
49 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 195.6 72.0 62.9 68.9 50.0
49 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 195.6 74.3 76.6 65.4 52.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。