QS世界大学排名2019:俄罗斯高校表现
QS世界大学排名2019完整版发布前,本文先回顾俄罗斯高校今年的排名变化:70%学校上升,莫斯科国立大学升至全球第90位。
五月 25, 2018
·
阅读约 3 分钟
在6月6日晚9点完整版 QS World University Rankings® 发布之前,先来看看俄罗斯最佳大学今年的表现。9点后再回来查看完整的最佳大学榜单。
| 2019年排名 | 2018年排名 | 大学 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 单位教师论文引用数 | 国际教师 | 国际学生 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 95= | Lomonosov Moscow State University | 79 | 83 | 31 | 601+ | 579 | 173 | 62.3 |
| 235 | 240= | Saint-Petersburg State University | 223 | 304 | 62 | 601+ | 601+ | 412 | 39.2 |
| 244= | 250= | Novosibirsk State University | 292 | 276 | 85 | 601+ | 601+ | 285 | 38.7 |
| 277= | 323= | Tomsk State University | 424 | 447 | 43 | 601+ | 483 | 134 | 35.8 |
| 299= | 291 | Bauman Moscow State Technical University | 417 | 144 | 18 | 601+ | 601+ | 601+ | 34.5 |
| 312 | 355= | Moscow Institute of Physics and Technology State University | 501+ | 334 | 42 | 601+ | 464 | 347 | 33.6 |
| 329= | 373= | National Research Nuclear University "MEPhI" (Moscow Engineering Physics Institute) | 501+ | 462 | 53 | 601+ | 353 | 177 | 32.1 |
| 343= | 382= | National Research University - Higher School of Economics (HSE) | 420 | 344 | 52 | 601+ | 601+ | 601+ | 31.6 |
| 355= | 373= | Moscow State Institute of International Relations – MGIMO University | 501+ | 296 | 33 | 601+ | 601+ | 277 | 30.7 |
| 373= | 386= | Tomsk Polytechnic University | 501+ | 461 | 89 | 601+ | 527 | 139 | 29.4 |
| 404 | 401-410 | Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University | 501+ | 501+ | 100 | 601+ | 574 | 192 | 28 |
| 412= | 491-500 | Ural Federal University | 501+ | 501+ | 92 | 601+ | 601+ | 463 | 27.5 |
| 439= | 441-450 | Kazan Federal University | 478 | 501+ | 160 | 601+ | 601+ | 355 | 26.2 |
| 446= | 501-550 | RUDN University | 501+ | 501+ | 172 | 601+ | 601+ | 104 | 25.9 |
| 476= | 501-550 | National University of Science and Technology "MISIS" | 501+ | 497 | 174 | 601+ | 601+ | 262 | 24.7 |
| 501-510 | 551-600 | National Research Saratov State University | - | - | 36 | - | - | 595 | 23.1 - 23.4 |
| 511-520 | 601-650 | ITMO University | - | - | 179 | - | 573 | 373 | 22.9 - 23 |
| 531-540 | 551-600 | Southern Federal University | - | - | 98 | - | - | 562 | 22.2 - 22.5 |
| 541-550 | 601-650 | Far Eastern Federal University | - | - | 149 | - | 536 | 332 | 21.9 - 22.1 |
| 601-650 | Altai State University | - | - | 135 | - | - | 437 | 18.7 - 20.2 | |
| 601-650 | 701-750 | Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | - | - | 226 | - | - | 598 | 18.7 - 20.2 |
| 701-750 | 801-1000 | Samara National Research University (Samara University) | - | - | 255 | - | - | - | 15.4 - 17.1 |
| 801-1000 | 801-1000 | Novosibirsk State Technical University | - | - | - | - | - | 317 | 7.2 - 14.2 |
| 801-1000 | 801-1000 | Plekhanov Russian University of Economics | - | 474 | 378 | - | - | 542 | 7.2 - 14.2 |
| 801-1000 | Siberian Federal University | - | - | - | - | - | - | 7.2 - 14.2 | |
| 801-1000 | South Ural State University | - | - | 332 | - | - | 511 | 7.2 - 14.2 | |
| 801-1000 | 801-1000 | Voronezh State University | - | - | 383 | - | - | 547 | 7.2 - 14.2 |
正如上表所示,俄罗斯最佳大学中有 70% 的排名较去年有所提升,只有一所下滑。罗蒙诺索夫莫斯科国立大学再次领跑,升至全球第 90 位,这也是它在 QS World University Rankings 中取得的历史最高排名。
俄罗斯高校表现改善的核心,在于两项指标的提升:雇主声誉和国际学生比例。显然,推动俄罗斯高校面向国际学生开放,并积极展示在俄留学优势的努力,已经产生了成效。
QS 研究总监 Ben Sowter 表示:“俄罗斯对其高等教育体系设定了非常雄心勃勃的目标,而今年的结果表明,其激进策略似乎正在带来显著改善。尤其是它在我们的国际化指标上获得的分数,证明了其吸引国际学生的努力,无论是通过开设面向国际学生的课程,还是通过改革国际学生签证制度所做的立法工作,都是如此。
“我们也看到,参与 5-100 政府项目的院校仍在持续进步。在 21 所参与院校中,16 所如今已进入排名,比去年多了 2 所;而在今年和去年都上榜的 14 所院校里,有 13 所排名进一步上升。”
QS世界大学排名2019 的完整结果将于 6 月 6 日晚上 9 点公布。届时请返回 ,了解全球最佳大学的最新情况。