在 3 个排名体系中均位列全球前 401
上榜 22 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 130 | 47.0 | 2026 |
| 数学 | =155 | 47.0 | 2026 |
| 电气与电子工程 | 164 | 47.0 | 2026 |
| 计算机科学 | =219 | 47.0 | 2026 |
| 工程学 | =252 | 47.0 | 2026 |
| 社会科学与公共卫生 | =419 | 47.0 | 2026 |
| 药理学与毒理学 | 433 | 47.0 | 2026 |
| 公共、环境与职业卫生 | =458 | 47.0 | 2026 |
| 肿瘤学 | 470 | 47.0 | 2026 |
| 生物学与生物化学 | =471 | 47.0 | 2026 |
| 环境/生态学 | =544 | 47.0 | 2026 |
| 临床医学 | =634 | 47.0 | 2026 |
| 材料科学 | 877 | 47.0 | 2026 |
| 化学 | =1,256 | 47.0 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 经济学与计量经济学 | 551-700 | - | 2026 |
| 计算机科学与信息系统 | 601-650 | - | 2026 |
| 医学 | 701-850 | - | 2026 |