选校
选校
Toggle sidebar
教育与培训
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 450 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 96.8 100.0 83.3
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 95.4 94.2 100.0
3 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 94.3 94.5 86.7
4 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 93.8 90.8 92.9
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 93.7 90.7 95.4
6 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 93.5 91.5 96.9
7 北京师范大学 logo 北京师范大学 (BNU) 🇨🇳 中国 89.8 94.2 69.9
8 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 89.7 90.6 90.5
9 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 88.5 84.7 86.2
10 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 87.9 83.3 81.9
11 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 86.9 84.5 82.4
12 香港教育大學 logo 香港教育大學 (EdUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 86.8 89.3 55.1
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 86.6 83.7 84.1
14 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 86.5 82.5 88.3
15 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 85.9 82.3 91.6
16 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 85.8 80.4 82.9
17 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 85.6 81.5 76.7
18 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 85.5 82.3 68.6
19 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 85.4 79.7 75.1
20 = 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 85.3 81.9 76.7
20 = 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 85.3 84.9 67.9
22 = 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 83.8 78.3 82.0
22 = 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 83.8 80.9 76.6
24 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 83.5 77.4 81.5
24 = 国立台湾师范大学 logo 国立台湾师范大学 (NTNU) 🇹🇼 台湾 83.5 80.7 67.2
26 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 83.4 76.7 81.5
27 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 83.1 81.8 56.6
28 = 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 82.2 73.8 78.8
28 = 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 82.2 82.3 73.5
30 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 82.0 72.9 77.6
31 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 81.3 77.2 69.8
32 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 81.0 78.5 65.8
33 高丽大学 logo 高丽大学 🇰🇷 韩国 80.8 80.7 69.0
34 = 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 80.6 77.1 79.4
34 = 奥克兰大学 logo 奥克兰大学 (UoA) 🇳🇿 新西兰 80.6 75.7 76.5
36 智利天主教大学 logo 智利天主教大学 (PUC) 🇨🇱 智利 80.4 78.3 93.7
37 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 79.8 77.0 60.7
38 马来亚大学 logo 马来亚大学 (UM) 🇲🇾 马来西亚 79.7 76.6 75.2
39 = 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 79.6 72.2 74.7
39 = 俄亥俄州立大学 logo 俄亥俄州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 79.6 75.0 65.9
41 = 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 79.4 71.6 75.6
41 = 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 79.4 71.1 68.2
43 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 79.3 80.9 83.7
44 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 79.0 71.4 62.4
45 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 78.9 70.7 77.7
46 = 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 78.8 68.9 78.6
46 = 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 78.8 71.0 74.6
46 = 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 78.8 68.9 69.7
46 = 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 78.8 70.1 84.0
50 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 78.7 66.2 66.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。