选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇩🇰 丹麦
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇰🇪 肯尼亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇷🇺 俄罗斯
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇺🇬 乌干达
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 110 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 萨塞克斯大学 logo 萨塞克斯大学 🇬🇧 英国 96.8 100.0 80.0
2 伦敦大学亚非学院 logo 伦敦大学亚非学院 (SOAS) 🇬🇧 英国 92.3 96.7 80.0
3 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 90.6 88.0 98.5
4 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 89.8 85.8 92.4
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 88.8 86.7 97.8
6 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 88.5 88.0 100.0
7 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 85.5 81.7 81.3
8 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 84.8 82.6 88.5
9 开普敦大学 logo 开普敦大学 (UCT) 🇿🇦 南非 84.7 84.6 85.5
10 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 83.9 82.5 91.3
11 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 83.2 76.2 87.6
12 瓦赫宁根大学 瓦赫宁根大学 🇳🇱 荷兰 83.1 79.7 77.6
13 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 80.1 73.8 96.3
14 = 东安格利亚大学 logo 东安格利亚大学 (UEA) 🇬🇧 英国 79.9 78.1 60.1
14 = 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 79.9 75.5 87.9
16 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 78.7 76.7 83.1
17 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 78.2 77.0 76.8
18 = 哥廷根大学 logo 哥廷根大学 (GAU) 🇩🇪 德国 77.7 73.5 67.0
18 = 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 77.7 76.1 75.0
20 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 77.6 73.3 66.6
21 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 77.4 70.8 81.1
22 金山大学 logo 金山大学 (Wits) 🇿🇦 南非 76.7 73.4 71.8
23 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 76.6 73.0 81.4
24 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 76.4 72.8 80.2
25 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 75.9 76.5 86.5
26 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 75.0 69.6 82.1
27 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 74.7 68.7 76.9
28 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 74.2 67.5 74.2
29 隆德大学 logo 隆德大学 🇸🇪 瑞典 73.8 70.3 53.1
30 墨西哥国立自治大学 logo 墨西哥国立自治大学 (UNAM) 🇲🇽 墨西哥 73.7 72.9 91.7
31 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 73.2 67.5 71.5
32 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 73.0 66.7 61.7
33 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 72.2 65.2 77.3
34 = 巴黎政治学院 巴黎政治学院 🇫🇷 法国 71.8 68.3 95.9
34 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 71.8 63.9 75.7
36 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 71.7 68.4 65.1
37 = 巴黎第一大学 巴黎第一大学 🇫🇷 法国 71.6 66.2 87.3
37 = 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 71.6 66.1 65.9
39 马凯雷雷大学 logo 马凯雷雷大学 🇺🇬 乌干达 71.4 68.1 65.8
40 贝鲁特美国大学 logo 贝鲁特美国大学 (AUB) 🇱🇧 黎巴嫩 71.1 69.0 82.4
41 德里大学 logo 德里大学 🇮🇳 印度 71.0 74.2 63.2
42 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 70.7 59.6 85.5
43 安第斯大学 logo 安第斯大学 🇨🇴 哥伦比亚 70.6 69.7 77.4
44 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 70.3 67.4 45.1
45 梅西大学 logo 梅西大学 🇳🇿 新西兰 70.1 64.1 72.4
46 = 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 69.5 66.3 66.9
46 = 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 69.5 57.7 86.7
48 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 69.3 69.9 80.8
49 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 69.2 63.6 74.1
50 惠灵顿维多利亚大学 logo 惠灵顿维多利亚大学 🇳🇿 新西兰 69.1 64.2 70.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。