选校
选校
Toggle sidebar
电力与电子工程
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
401-500 瓦伦西亚理工大学 logo 瓦伦西亚理工大学 (UPV) 🇪🇸 西班牙 - 23.9 14.2 30.3 4.4 0.0
401-500 莱斯大学 logo 莱斯大学 🇺🇸 美国 - 15.4 14.2 35.6 0.0 10.7
401-500 摩德纳雷焦艾米利亚大学 logo 摩德纳雷焦艾米利亚大学 🇮🇹 意大利 - 15.7 12.9 33.4 4.4 10.7
401-500 热那亚大学 logo 热那亚大学 (UniGe) 🇮🇹 意大利 - 19.0 13.8 30.8 0.0 10.7
401-500 波恩大学 logo 波恩大学 🇩🇪 德国 - 11.4 15.4 39.1 9.6 0.0
401-500 科廷大学 logo 科廷大学 🇦🇺 澳大利亚 - 21.5 17.7 33.7 2.8 0.0
401-500 马来亚大学 logo 马来亚大学 (UM) 🇲🇾 马来西亚 - 19.8 17.1 33.5 2.6 0.0
401-500 华盛顿州立大学 logo 华盛顿州立大学 (WSU) 🇺🇸 美国 - 19.2 12.5 34.1 7.3 0.0
401-500 艾斯尤特大学 logo 艾斯尤特大学 🇪🇬 埃及 - 11.7 18.1 37.2 0.0 10.7
401-500 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 - 10.1 13.8 30.3 0.0 18.5
401-500 巴伊兰大学 logo 巴伊兰大学 (BIU) 🇮🇱 以色列 - 12.8 14.4 26.6 19.4 0.0
401-500 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 - 19.1 12.3 31.5 0.0 10.7
401-500 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 - 22.0 13.6 34.7 2.7 0.0
401-500 大阪大学 logo 大阪大学 🇯🇵 日本 - 19.1 10.7 25.7 0.0 21.4
401-500 马德里理工大学 logo 马德里理工大学 (UPM) 🇪🇸 西班牙 - 28.8 13.5 29.7 0.0 0.0
401-500 特罗姆瑟大学 logo 特罗姆瑟大学 (UiT) 🇳🇴 挪威 - 13.5 17.5 38.5 4.8 0.0
401-500 中央大学 logo 中央大学 (CAU) 🇰🇷 韩国 - 24.5 10.6 29.6 8.3 0.0
401-500 汉诺威莱布尼兹大学 logo 汉诺威莱布尼兹大学 🇩🇪 德国 - 16.1 13.9 31.9 0.0 10.7
401-500 詹姆士库克大学 logo 詹姆士库克大学 (JCU) 🇦🇺 澳大利亚 - 13.5 18.3 43.0 0.0 0.0
401-500 西蒙·弗雷泽大学 logo 西蒙·弗雷泽大学 (SFU) 🇨🇦 加拿大 - 19.2 16.6 39.7 0.0 0.0
401-500 考文垂大学 logo 考文垂大学 🇬🇧 英国 - 14.5 17.6 34.8 0.0 10.7
401-500 亚洲大学 亚洲大学 🇰🇷 韩国 - 19.0 10.2 28.9 19.3 0.0
401-500 釜山大学 logo 釜山大学 (PNU) 🇰🇷 韩国 - 16.4 11.4 35.0 0.0 10.7
401-500 University of Petroleum and Energy Studies University of Petroleum and Energy Studies (UPES) 🇮🇳 印度 - 17.3 17.8 40.7 0.0 0.0
401-500 宁波大学 logo 宁波大学 (NBU) 🇨🇳 中国 - 28.0 11.3 37.3 0.0 0.0
401-500 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 - 22.0 17.9 37.1 0.0 0.0
401-500 马德里康普顿斯大学 logo 马德里康普顿斯大学 (UCM) 🇪🇸 西班牙 - 14.5 14.7 29.7 13.5 0.0
401-500 阿威罗大学 logo 阿威罗大学 🇵🇹 葡萄牙 - 19.6 16.2 38.6 2.9 0.0
401-500 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 - 13.6 18.3 42.1 0.0 0.0
401-500 肯塔基大学 logo 肯塔基大学 🇺🇸 美国 - 16.6 15.1 43.1 0.0 0.0
401-500 俄克拉何马大学 logo 俄克拉何马大学 (UO) 🇺🇸 美国 - 18.6 15.5 38.2 2.9 0.0
401-500 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 - 18.4 18.1 40.3 0.0 0.0
401-500 波鸿大学 logo 波鸿大学 (RUB) 🇩🇪 德国 - 12.9 12.4 30.0 2.9 15.1
401-500 萨格勒布大学 logo 萨格勒布大学 🇭🇷 克罗地亚 - 16.6 11.4 29.3 19.1 0.0
401-500 Université de Bretagne Occidentale Université de Bretagne Occidentale (UBO) 🇫🇷 法国 - 16.5 16.7 30.0 2.9 10.7
401-500 中南财经政法大学 logo 中南财经政法大学 (ZUEL) 🇨🇳 中国 - 14.7 11.4 47.4 0.0 0.0
401-500 达姆施塔特工业大学 logo 达姆施塔特工业大学 🇩🇪 德国 - 17.6 14.1 29.0 0.0 15.1
401-500 理学院 logo 理学院 (UCBL) 🇫🇷 法国 - 16.9 15.0 29.3 0.0 10.7
401-500 波尔多大学 logo 波尔多大学 🇫🇷 法国 - 14.7 15.1 28.3 6.0 10.7
401-500 麦马士达大学 logo 麦马士达大学 🇨🇦 加拿大 - 25.0 15.5 37.1 0.0 0.0
401-500 斯特拉斯堡大学 logo 斯特拉斯堡大学 🇫🇷 法国 - 12.1 16.7 33.3 0.0 15.1
401-500 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 - 13.3 16.4 44.3 0.0 0.0
401-500 纽卡斯尔大学 logo 纽卡斯尔大学 (UoN) 🇦🇺 澳大利亚 - 20.2 16.6 38.1 0.0 0.0
401-500 南大河联邦大学 logo 南大河联邦大学 (UFRGS) 🇧🇷 巴西 - 16.0 14.3 30.0 0.0 15.1
401-500 德克萨斯大学阿灵顿大学 德克萨斯大学阿灵顿大学 🇺🇸 美国 - 20.1 16.0 36.4 0.0 0.0
401-500 The University of New Mexico, Albuquerque The University of New Mexico, Albuquerque 🇺🇸 美国 - 13.6 13.6 35.6 0.0 10.7
401-500 Xi'an University of Technology Xi'an University of Technology 🇨🇳 中国 - 29.5 9.6 34.9 0.0 0.0
401-500 National University of Sciences and Technology Pakistan National University of Sciences and Technology Pakistan 🇵🇰 巴基斯坦 - 23.2 17.0 32.6 0.0 0.0
401-500 Xi'an University of Posts and Telecommunications Xi'an University of Posts and Telecommunications 🇨🇳 中国 - 27.4 10.4 34.8 0.0 0.0
401-500 Birla Institute of Technology & Sciences Birla Institute of Technology & Sciences 🇮🇳 印度 - 17.5 10.6 33.8 0.0 10.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。