选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇹 立陶宛
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 371.1 100.0 86.4 83.2 71.4 96.6
2 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 313.9 83.9 77.1 71.3 57.0 81.6
3 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 311.0 54.4 72.7 75.9 68.7 100.0
4 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 309.5 78.3 75.9 79.0 63.5 76.0
5 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 301.1 100.0 78.0 70.3 44.1 65.0
6 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 297.3 92.9 91.1 69.2 41.7 57.7
7 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 294.8 79.8 77.8 76.0 53.7 68.3
8 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 286.5 79.8 84.3 75.8 47.6 59.6
9 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 278.9 39.9 97.2 84.7 69.1 55.8
10 布法罗大学 logo 布法罗大学 (UB) 🇺🇸 美国 272.3 69.1 87.4 72.4 43.7 57.7
11 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 269.8 64.0 87.5 82.1 46.2 55.8
12 四川大学 logo 四川大学 (SCU) 🇨🇳 中国 268.9 0.0 88.4 66.7 71.7 95.5
13 伯恩大学 logo 伯恩大学 (UB) 🇨🇭 瑞士 266.9 39.9 87.8 98.1 83.1 36.5
14 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 264.7 52.2 88.0 91.4 56.8 49.4
15 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 263.3 30.2 64.7 63.5 100.0 55.8
16 爱荷华大学 logo 爱荷华大学 (UI) 🇺🇸 美国 262.6 69.1 78.6 65.0 42.3 59.6
17 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 256.4 56.4 74.6 79.5 53.7 55.8
17 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 256.4 58.4 86.0 69.1 34.9 63.2
19 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 254.5 36.9 86.9 89.3 76.3 36.5
20 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 252.9 45.2 100.0 69.4 38.0 55.8
21 大阪大学 logo 大阪大学 🇯🇵 日本 250.1 65.7 73.2 51.7 47.1 53.7
22 伯明翰大学 logo 伯明翰大学 🇬🇧 英国 245.7 56.4 100.0 79.0 43.7 29.8
23 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 245.3 58.4 69.7 80.9 53.9 47.1
24 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 244.1 52.2 89.4 79.6 30.7 55.8
25 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 243.9 73.9 69.3 81.0 39.8 44.7
26 东京医科牙科大学 logo 东京医科牙科大学 (TMDU) 🇯🇵 日本 241.5 50.0 62.1 63.3 63.0 53.7
27 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 240.8 42.6 81.5 82.7 46.3 53.7
28 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 240.7 30.2 83.3 80.9 55.3 55.8
29 佛罗里达大学 佛罗里达大学 🇺🇸 美国 240.2 72.3 65.1 71.4 43.9 44.7
30 日内瓦大学 logo 日内瓦大学 (UNIGE) 🇨🇭 瑞士 238.4 52.2 79.3 86.9 50.1 39.4
31 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 237.2 52.2 76.2 78.3 43.7 49.4
32 阿德莱德大学 阿德莱德大学 🇦🇺 澳大利亚 237.1 78.3 64.3 73.3 32.6 47.1
33 哥特堡大学 logo 哥特堡大学 🇸🇪 瑞典 236.1 33.7 87.7 77.9 59.6 39.4
34 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 236.0 75.4 61.7 85.5 32.4 49.4
35 The University of Texas Health Science Center at San Antonio The University of Texas Health Science Center at San Antonio 🇺🇸 美国 235.7 52.2 88.8 76.5 46.0 33.3
36 武汉大学 logo 武汉大学 (WHU) 🇨🇳 中国 234.7 0.0 83.3 65.3 55.3 83.0
37 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 232.1 30.2 77.6 68.7 52.9 57.7
38 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 230.6 47.7 87.1 88.3 31.0 47.1
39 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 229.5 50.0 96.2 82.9 40.8 25.8
40 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 228.4 67.4 62.9 82.4 36.8 44.7
41 马里兰大学巴尔的摩分校 logo 马里兰大学巴尔的摩分校 (UMAB) 🇺🇸 美国 227.8 45.2 80.8 81.0 49.0 36.5
42 坎皮纳斯州立大学 logo 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) 🇧🇷 巴西 225.9 30.2 66.5 67.1 73.7 42.2
43 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 223.7 0.0 71.6 52.8 67.0 74.5
44 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 222.5 54.4 74.2 71.6 30.2 49.4
45 奥古斯塔大學 logo 奥古斯塔大學 (GRU) 🇺🇸 美国 221.4 33.7 76.1 89.2 51.6 42.2
46 伦敦玛丽女王大学 logo 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) 🇬🇧 英国 220.8 30.2 77.3 81.7 49.9 47.1
47 柏林洪堡大学 logo 柏林洪堡大学 (HU) 🇩🇪 德国 220.7 0.0 86.6 67.9 57.3 63.2
48 路易斯维尔大学 logo 路易斯维尔大学 🇺🇸 美国 220.6 39.9 100.0 75.0 32.4 33.3
49 亚拉巴马大學伯明翰校區 logo 亚拉巴马大學伯明翰校區 (UAB) 🇺🇸 美国 218.7 72.3 74.0 62.4 30.2 29.8
49 Charite - Universitats Medizin Berlin logo Charite - Universitats Medizin Berlin 🇩🇪 德国 218.7 0.0 86.7 67.7 57.0 61.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。