2016-2017年美国各州顶尖大学排名
There are 154 **top universities in the US**featured in the QS World University Rankings® 2016-2017, far more than any other country in the world. Of these, 32 are in the global top 100, and five in the top 10.
九月 9, 2016
·
阅读约 10 分钟
点击此处查看2018年美国顶尖大学排名。
在QS世界大学排名2016-2017中,美国共有154所顶尖大学跻身全球最佳院校之列,远多于其他任何国家。其中32所进入全球前100,五所进入全球前十。以下按州分类,带你了解今年各州排名最高的美国大学。
阿拉巴马州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马大学 | 全球601-650 | 并列第113 |
| 奥本大学 | 全球701+ | 并列第129 |
亚利桑那州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 亚利桑那大学 | 第222 | 第53 |
| 亚利桑那州立大学 | 第223 | 第54 |
阿肯色州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 阿肯色大学 | 全球701+ | 并列第129 |
加利福尼亚州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 斯坦福大学 | 第2 | 第2 |
| 加州理工学院(Caltech) | 第5 | 第4 |
| 加州大学伯克利分校 | 第28 | 第15 |
| 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 第31 | 第16 |
| 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 第40 | 第17 |
| 加州大学戴维斯分校(UCD) | 并列第85 | 第27 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB) | 第118 | 第34 |
| 南加州大学 | 第136 | 第36 |
| 加州大学欧文分校(UCI) | 第156 | 第40 |
| 加州大学河滨分校(UCR) | 第271 | 第58 |
| 加州大学圣克鲁兹分校(UCSC) | 第296 | 第61 |
| 圣地亚哥州立大学 | 全球701+ | 并列第129 |
| 圣地亚哥大学 | 全球701+ | 并列第129 |
| 旧金山大学 | 全球701+ | 并列第129 |
| 太平洋大学 | 全球701+ | 并列第129 |
科罗拉多州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 第170 | 第44 |
| 科罗拉多州立大学 | 并列第386 | 第75 |
| 科罗拉多大学丹佛分校 | 并列第374 | 第72 |
| 丹佛大学 | 全球651-700 | 并列第120 |
康涅狄格州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 耶鲁大学 | 第15 | 第7 |
| 康涅狄格大学 | 421-430 | 并列第84 |
特拉华州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 特拉华大学 | 411-420 | 并列第82 |
佛罗里达州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 佛罗里达大学 | 并列第185 | 第46 |
| 迈阿密大学 | 并列第252 | 第57 |
| 佛罗里达州立大学 | 431-440 | 并列第86 |
| 南佛罗里达大学 | 491-500 | 并列第96 |
| 中佛罗里达大学 | 全球701+ | 并列第129 |
佐治亚州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 佐治亚理工学院 | 第71 | 第25 |
| 埃默里大学 | 并列第149 | 第39 |
| 乔治亚大学 | 431-440 | 并列第86 |
| 佐治亚州立大学 | 全球701+ | 并列第129 |
夏威夷州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 夏威夷大学马诺阿分校 | 并列第343 | 第67 |
伊利诺伊州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 芝加哥大学 | 第10 | 第5 |
| 西北大学 | 第26 | 第14 |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 第66 | 第23 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 并列第187 | 第47 |
| 伊利诺伊理工学院 | 401-410 | 第79 |
| 芝加哥洛约拉大学 | 全球701+ | 并列第129 |
印第安纳州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 普渡大学 | 第92 | 第31 |
| 圣母大学 | 并列第203 | 并列第50 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 并列第291 | 第60 |
艾奥瓦州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 艾奥瓦大学 | 并列第393 | 第77 |
| 艾奥瓦州立大学 | 421-430 | 并列第84 |
堪萨斯州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 堪萨斯大学 | 并列第373 | 第71 |
| 堪萨斯州立大学 | 全球701+ | 并列第129 |
肯塔基州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 肯塔基大学 | 501-550 | 并列第98 |
路易斯安那州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 杜兰大学 | 501-550 | 并列第98 |
| 路易斯安那州立大学 | 651-700 | 并列第120 |
马里兰州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 约翰斯·霍普金斯大学 | 第17 | 第9 |
| 马里兰大学帕克分校 | 并列第131 | 第35 |
| 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 441-450 | 第88 |
马萨诸塞州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 麻省理工学院(MIT) | 第1 | 第1 |
| 哈佛大学 | 第3 | 第3 |
| 波士顿大学 | 第89 | 第29 |
| 塔夫茨大学 | 第238 | 第55 |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 第251 | 第56 |
| 波士顿学院 | 并列第299 | 第62 |
| 东北大学 | 并列第361 | 并列第68 |
| 布兰迪斯大学 | 401-410 | 并列第79 |
| 克拉克大学 | 471-480 | 第94 |
| 马萨诸塞大学波士顿分校 | 551-600 | 并列第104 |
| 伍斯特理工学院 | 601-650 | 并列第113 |
| 史密斯学院 | 全球701+ | 并列第129 |
密歇根州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 密歇根大学 | 第23 | 第12 |
| 密歇根州立大学 | 并列第160 | 并列第42 |
| 韦恩州立大学 | 461-470 | 并列第90 |
| 密歇根理工大学 | 501-550 | 并列第98 |
明尼苏达州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 明尼苏达大学 | 第137 | 第37 |
密西西比州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 密西西比大学 | 601-650 | 并列第113 |
密苏里州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 圣路易斯华盛顿大学 | 并列第106 | 第33 |
| 密苏里科技大学 | 501-550 | 并列第98 |
| 密苏里大学哥伦比亚分校 | 551-600 | 并列第104 |
蒙大拿州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 蒙大拿大学米苏拉分校 | 全球701+ | 并列第129 |
内布拉斯加州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 内布拉斯加大学林肯分校 | 491-500 | 并列第96 |
新罕布什尔州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 达特茅斯学院 | 第158 | 第41 |
| 新罕布什尔大学 | 601-650 | 并列第113 |
新泽西州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 普林斯顿大学 | 第11 | 第6 |
| 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | 第301 | 第63 |
| 罗格斯大学纽瓦克分校 | 651-700 | 并列第120 |
| 史蒂文斯理工学院 | 651-700 | 并列第120 |
| 新泽西理工学院 | 全球701+ | 并列第129 |
新墨西哥州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 新墨西哥大学 | 461-470 | 并列第90 |
纽约州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 康奈尔大学 | 第16 | 第8 |
| 哥伦比亚大学 | 第20 | 第11 |
| 纽约大学(NYU) | 并列第46 | 第18 |
| 罗切斯特大学 | 第194 | 第48 |
| 伦斯勒理工学院 | 并列第310 | 第64 |
| 叶史瓦大学 | 并列第330 | 第65 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | 第342 | 第66 |
| 石溪大学 | 并列第390 | 第76 |
| 纽约市立大学 | 501-550 | 并列第98 |
| 雪城大学 | 551-600 | 并列第104 |
| 新学院大学 | 601-650 | 并列第113 |
| 克拉克森大学 | 601-650 | 并列第113 |
| 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 651-700 | 并列第120 |
| 宾厄姆顿大学(纽约州立) | 全球701+ | 并列第129 |
| 福特汉姆大学 | 全球701+ | 并列第129 |
北卡罗来纳州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 杜克大学 | 并列第24 | 第13 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 第78 | 第26 |
| 北卡罗来纳州立大学 | 第277 | 第59 |
| 维克森林大学 | 401-410 | 并列第79 |
俄亥俄州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 俄亥俄州立大学 | 第88 | 第28 |
| 凯斯西储大学 | 第202 | 第49 |
| 辛辛那提大学 | 551-600 | 并列第104 |
| 肯特州立大学 | 全球701+ | 并列第129 |
| 迈阿密大学(牛津) | 全球701+ | 并列第129 |
| 俄亥俄大学 | 全球701+ | 并列第129 |
俄克拉荷马州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 俄克拉荷马大学 | 461-470 | 并列第90 |
| 俄克拉荷马州立大学 | 全球701+ | 并列第129 |
| 塔尔萨大学 | 全球701+ | 并列第129 |
俄勒冈州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 俄勒冈州立大学 | 451-460 | 第89 |
| 俄勒冈大学 | 551-600 | 并列第104 |
宾夕法尼亚州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 宾夕法尼亚大学 | 第18 | 第10 |
| 卡内基梅隆大学 | 第58 | 第21 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 并列第95 | 第32 |
| 匹兹堡大学 | 第145 | 第38 |
| 利哈伊大学 | 481-490 | 第95 |
| 德雷塞尔大学 | 501-550 | 并列第98 |
| 天普大学 | 651-700 | 并列第120 |
罗得岛州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 布朗大学 | 并列第49 | 第19 |
南卡罗来纳州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 南卡罗来纳大学 | 551-600 | 并列第104 |
| 克莱姆森大学 | 全球701+ | 并列第129 |
田纳西州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 范德堡大学 | 并列第203 | 并列第50 |
| 田纳西大学 | 461-470 | 并列第90 |
德克萨斯州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 第67 | 第24 |
| 莱斯大学 | 第90 | 第30 |
| 德克萨斯农工大学 | 并列第160 | 第73 |
| 德克萨斯大学达拉斯分校 | 并列第380 | 并列第129 |
| 休斯顿大学 | 601-650 | 并列第113 |
| 贝勒大学 | 全球701+ | 并列第129 |
| 南卫理公会大学 | 全球701+ | 并列第129 |
犹他州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 犹他大学 | 411-420 | 并列第82 |
| 杨百翰大学 | 651-700 | 并列第120 |
| 犹他州立大学 | 全球701+ | 并列第129 |
佛蒙特州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 佛蒙特大学 | 551-600 | 并列第104 |
弗吉尼亚州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 弗吉尼亚大学 | 第172 | 第45 |
| 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 并列第361 | 并列第68 |
| 威廉与玛丽学院 | 551-600 | 并列第104 |
| 乔治梅森大学 | 651-700 | 并列第120 |
| 弗吉尼亚联邦大学 | 651-700 | 并列第120 |
华盛顿州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 华盛顿大学 | 第59 | 第22 |
| 华盛顿州立大学 | 并列第395 | 第78 |
华盛顿特区
华盛顿特区是联邦直辖区而非州,但这里也是多所美国顶尖大学的所在地。
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 乔治城大学 | 并列第214 | 第52 |
| 乔治华盛顿大学 | 并列第363 | 第70 |
| 美利坚大学 | 第384 | 第74 |
| 霍华德大学 | 551-600 | 并列第104 |
威斯康星州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 并列第53 | 第20 |
| 马凯特大学 | 全球701+ | 并列第129 |
怀俄明州
| 大学 | 国际排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| 怀俄明大学 | 全球701+ | 并列第129 |
欲对美国顶尖大学进行更详细的对比,请浏览完整的互动排名表,可按评分的六项指标筛选排序。