美国顶尖大学排名2019
又一年,美国大学在QS世界大学排名中占据主导地位——2019年版共收录157所美国院校,其中65所排名较去年提升,47所保持不变。 这47所中,有四所稳居全球及美国排名前四的位置,连续多年未有变动。以下为今年美国最佳大学详细介绍。
点击此处查看基于QS世界大学排名2020的最新版本。
又一年,美国大学在QS世界大学排名中占据主导地位——2019年版共收录157所美国院校,其中65所排名较去年提升,47所保持不变。
这47所中,有四所稳居全球及美国排名前四的位置,连续多年未有变动。以下为今年美国最佳大学详细介绍。
第10名:宾夕法尼亚大学
今年全球排名保持第19不变,宾夕法尼亚大学因约翰斯·霍普金斯大学下滑四位至第21而跻身美国前十。在构成排名的六项指标之一——师生比方面表现尤为突出,得分100分满分,全球排名第15。
第9名:哥伦比亚大学
今年全球上升两位至第16,哥伦比亚大学在师生比指标上同样获得满分100分。哥伦比亚创立于1754年,培养了众多杰出校友,包括三位美国总统:巴拉克·奥巴马、富兰克林·D·罗斯福和西奥多·罗斯福。
第8名:耶鲁大学
今年全球排名第15,耶鲁大学以竞争激烈的法学院著称。耶鲁创立于1701年,1861年授予了美国首个博士学位。在师生比指标上排名全球第5,在学术声誉指标上排名第9。
第7名:康奈尔大学
今年全球保持第14不变,康奈尔大学位于纽约州伊萨卡市,是美国首所授予兽医学学位的大学,在2018年QS世界大学学科排名兽医科学领域位居全球第2。
第6名:普林斯顿大学
与康奈尔大学及其上方四所大学一样,普林斯顿大学今年排名未有变动,继续位居全球第13。普林斯顿是美国最古老的大学之一(创立于1746年),在艺术与人文领域尤为卓越,在2018年QS世界大学学科排名该领域全球排名第7。
第5名:芝加哥大学
芝加哥大学今年继续跻身全球十佳大学之列,在学术声誉指标上得分最高。创立于1890年,以强烈的科研导向著称——其物理系因参与开发世界首个人工自持核反应而享誉全球。
第4名:加州理工学院(Caltech)
Caltech是连续多年稳居全球前四的四所美国大学中的第一所。作为领先的理工院校,Caltech位于加州帕萨迪纳市,是美国前十中规模最小的大学。
在每位教师引用次数(衡量科研影响力)指标上全球排名第5,较去年下滑一位——这使Caltech成为该指标排名下降的118所美国大学之一,表明美国在科研和学术写作领域的主导地位正在减弱。
第3名:哈佛大学
哈佛大学今年维持全球第3的排名。作为美国历史最悠久的大学(创立于1636年),哈佛在马萨诸塞州剑桥市拥有大型住宿制校园,在法律、商科和医学等广泛领域均享有盛誉。
第2名:斯坦福大学
斯坦福大学今年继续在QS世界大学排名和美国排名中位列第2。地处加利福尼亚州硅谷中心,以创业精神和商科闻名,校友中不乏Netflix、YouTube、WhatsApp和Google的创始人或联合创始人。
第1名:麻省理工学院(MIT)
非它莫属。MIT连续第七年蝉联全球第一,破历史纪录,其在构成排名的六项指标中有四项获得满分100分,其他院校无一能及。MIT在每位教师引用次数指标上同样位居全球第一,国际学生比例指标上也表现出色。
今年其余美国前20名大学……
| 美国排名 | 全球排名 | 大学 |
|---|---|---|
| 第11 | 第20 | 密歇根大学 |
| 第12 | 第21 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 第13 | 第26 | 杜克大学 |
| 第14 | 第27 | 加州大学伯克利分校(UCB) |
| 第15 | 第32 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) |
| 第16 | 第34 | 西北大学 |
| 第17 | 第41 | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) |
| 第18 | 第43 | 纽约大学(NYU) |
| 第19 | 第46 | 卡内基梅隆大学 |
| 第20 | 第53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
以下美国顶尖大学均跻身全球前500:
| 美国排名 | 全球排名 | 大学 |
|---|---|---|
| 第21 | 第56 | 布朗大学 |
| 第22 | 第63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 第23 | 第66 | 华盛顿大学 |
| 第24 | 并列第69 | 佐治亚理工学院 |
| 第25 | 第71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 第26 | 并列第83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 第27 | 并列第87 | 莱斯大学 |
| 第28 | 第89 | 俄亥俄州立大学 |
| 第29 | 并列第93 | 波士顿大学 |
| 第30 | 第95 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 并列第31 | 并列第100 | 普渡大学 |
| 并列第31 | 并列第100 | 加州大学戴维斯分校 |
| 并列第31 | 并列第100 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 第34 | 第115 | 南加州大学 |
| 第35 | 并列第126 | 马里兰大学帕克分校 |
| 第36 | 并列第132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 第37 | 第136 | 匹兹堡大学 |
| 第38 | 并列第141 | 密歇根州立大学 |
| 第39 | 第148 | 埃默里大学 |
| 第40 | 并列第156 | 明尼苏达大学 |
| 第41 | 第169 | 加州大学欧文分校(UCI) |
| 第42 | 并列第180 | 佛罗里达大学 |
| 第43 | 第183 | 达特茅斯学院 |
| 第44 | 并列第184 | 罗切斯特大学 |
| 第45 | 并列第186 | 凯斯西储大学 |
| 第46 | 第190 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 第47 | 第192 | 弗吉尼亚大学 |
| 第48 | 并列第195 | 范德堡大学 |
| 第49 | 第203 | 德克萨斯农工大学 |
| 并列第50 | 并列第212 | 亚利桑那州立大学 |
| 并列第50 | 并列第212 | 圣母大学 |
| 第51 | 并列第214 | 伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC) |
| 第52 | 第226 | 乔治城大学 |
| 第53 | 并列第237 | 塔夫茨大学 |
| 第54 | 并列第242 | 迈阿密大学 |
| 第55 | 第246 | 亚利桑那大学 |
| 第56 | 第259 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 第57 | 并列第279 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 第58 | 并列第283 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 |
| 第59 | 并列第302 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| 第60 | 并列第310 | 叶史瓦大学 |
| 第61 | 并列第313 | 纽约州立大学布法罗分校 |
| 第62 | 并列第323 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 第63 | 并列第326 | 东北大学 |
| 第64 | 并列第336 | 加州大学圣克鲁兹分校(UCSC) |
| 第65 | 并列第338 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 并列第66 | 并列第345 | 乔治华盛顿大学 |
| 并列第66 | 并列第345 | 伦斯勒理工学院 |
| 并列第66 | 并列第345 | 犹他大学 |
| 第69 | 第349 | 石溪大学 |
| 第70 | 并列第367 | 堪萨斯大学 |
| 第71 | 并列第373 | 康涅狄格大学 |
| 第72 | 并列第376 | 波士顿学院 |
| 第73 | 并列第384 | 加州大学河滨分校(UCR) |
| 第74 | 并列第387 | 维克森林大学 |
| 第75 | 并列第391 | 华盛顿州立大学 |
| 第76 | 并列第397 | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| 第77 | 并列第412 | 杜兰大学 |
| 第78 | 第419 | 田纳西大学 |
| 并列第79 | 并列第426 | 伊利诺伊理工学院 |
| 并列第79 | 并列第426 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 第81 | 并列第429 | 布兰迪斯大学 |
| 第82 | 第431 | 乔治亚大学 |
| 第83 | 并列第435 | 艾奥瓦大学 |
| 并列第84 | 并列第439 | 特拉华大学 |
| 并列第84 | 并列第439 | 韦恩州立大学 |
| 并列第86 | 并列第450 | 科罗拉多州立大学 |
| 并列第86 | 并列第450 | 俄勒冈州立大学 |
| 第88 | 并列第453 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 |
| 第89 | 并列第461 | 克拉克大学 |
| 第90 | 并列第472 | 佛罗里达州立大学 |
| 第91 | 并列第489 | 艾奥瓦州立大学 |
| 第92 | 第494 | 新墨西哥大学 |
| 第93 | 并列第495 | 俄克拉荷马大学 |
500名以后,排名以区间形式呈现(如501-510)。处于同一区间的大学视为并列。
| 美国排名 | 全球排名 | 大学 |
|---|---|---|
| 并列第94 | 501-510 | 德雷塞尔大学 |
| 并列第94 | 501-510 | 霍华德大学 |
| 并列第94 | 501-510 | 利哈伊大学 |
| 第97 | 521-530 | 南佛罗里达大学 |
| 并列第98 | 531-540 | 新学院大学 |
| 并列第98 | 531-540 | 佛蒙特大学 |
| 并列第100 | 541-550 | 美利坚大学 |
| 并列第100 | 541-550 | 辛辛那提大学 |
| 并列第102 | 551-560 | 雪城大学 |
| 并列第102 | 551-560 | 肯塔基大学 |
| 并列第102 | 551-560 | 内布拉斯加大学 |
| 并列第105 | 561-570 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 |
| 并列第105 | 561-570 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 并列第107 | 581-590 | 威廉与玛丽学院 |
| 并列第107 | 581-590 | 马萨诸塞大学波士顿分校 |
| 并列第107 | 581-590 | 俄勒冈大学 |
| 并列第110 | 591-600 | 密歇根理工大学 |
| 并列第110 | 591-600 | 密苏里大学哥伦比亚分校 |
| 并列第112 | 601-650 | 纽约市立大学 |
| 并列第112 | 601-650 | 克拉克森大学 |
| 并列第112 | 601-650 | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| 并列第112 | 601-650 | 史密斯学院 |
| 并列第112 | 601-650 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 并列第112 | 601-650 | 伍斯特理工学院 |
| 并列第118 | 651-700 | 路易斯安那州立大学 |
| 并列第118 | 651-700 | 南卫理公会大学 |
| 并列第118 | 651-700 | 史蒂文斯理工学院 |
| 并列第118 | 651-700 | 天普大学 |
| 并列第118 | 651-700 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
| 并列第118 | 651-700 | 丹佛大学 |
| 并列第118 | 651-700 | 休斯顿大学 |
| 并列第118 | 651-700 | 怀俄明大学 |
| 并列第126 | 701-750 | 克莱姆森大学 |
| 并列第126 | 701-750 | 佐治亚州立大学 |
| 并列第126 | 701-750 | 密苏里科技大学 |
| 并列第126 | 701-750 | 德克萨斯理工大学 |
| 并列第126 | 701-750 | 阿拉巴马大学 |
| 并列第126 | 701-750 | 塔尔萨大学 |
| 并列第132 | 751-800 | 堪萨斯州立大学 |
| 并列第132 | 751-800 | 肯特州立大学 |
| 并列第132 | 751-800 | 新泽西理工学院 |
| 并列第132 | 751-800 | 俄克拉荷马州立大学 |
| 并列第132 | 751-800 | 中佛罗里达大学 |
| 并列第132 | 751-800 | 新罕布什尔大学 |
其余19所美国顶尖大学均排在全球801-1000区间,美国并列第138。它们是:
奥本大学、贝勒大学、宾厄姆顿大学(纽约州立)、杨百翰大学、佛罗里达国际大学、福特汉姆大学、乔治梅森大学、芝加哥洛约拉大学、马凯特大学、迈阿密大学(牛津)、俄亥俄大学、圣地亚哥州立大学、阿肯色大学、密西西比大学、蒙大拿大学米苏拉分校、圣地亚哥大学、旧金山大学、太平洋大学和犹他州立大学。
欲了解更多关于赴美留学的信息,请参阅我们的完整指南,涵盖申请、签证、费用、资助等方面的建议。