在 2 个排名体系中均位列全球前 301
上榜 32 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 76-100 | - | 2025 |
| 通信工程 | 101-150 | - | 2025 |
| 纳米科学与纳米技术 | 101-150 | - | 2025 |
| 化学 | 151-200 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 151-200 | - | 2025 |
| 人工智能 | 151-200 | - | 2025 |
| 生物科学 | 151-200 | - | 2025 |
| 物理学 | 201-300 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 材料科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 能源科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 人体生物科学 | 201-300 | - | 2025 |
| 医学技术 | 201-300 | - | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 化学工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 生物技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 数学 | 401-500 | - | 2025 |
| 药学 | 401-500 | - | 2024 |
| 经济学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Chemistry | 79 | 57.9 | 2026 |
| Cell Biology | =82 | 57.9 | 2026 |
| Condensed Matter Physics | 103 | 57.9 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | =113 | 57.9 | 2026 |
| Materials Science | 119 | 57.9 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =132 | 57.9 | 2026 |
| Molecular Biology and Genetics | =132 | 57.9 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | =136 | 57.9 | 2026 |
| Optics | =138 | 57.9 | 2026 |
| Computer Science | =171 | 57.9 | 2026 |
| Physics | =389 | 57.9 | 2026 |
| Engineering | =514 | 57.9 | 2026 |
| Clinical Medicine | =659 | 57.9 | 2026 |