Indian Institute of Technology Delhi (IITD)
public research university located in Delhi
在 4 个排名体系中均位列全球前 200
上榜 61 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 纺织科学与工程 | 21 | 131.3 | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 76-100 | - | 2025 |
| 机械工程 | 151-200 | - | 2025 |
| 自动化与控制 | 151-200 | - | 2021 |
| 冶金工程 | 151-200 | - | 2025 |
| 大气科学 | 201-300 | - | 2025 |
| 通信工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 土木工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 能源科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 生物技术 | 201-300 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 化学工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 纳米科学与纳米技术 | 301-400 | - | 2019 |
| 工商管理 | 301-400 | - | 2025 |
| 化学 | 401-500 | - | 2025 |
| 地球科学 | 401-500 | - | 2025 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 环境科学与工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 管理学 | 401-500 | - | 2020 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 工程与技术 | 36 | 81.2 | 2026 |
| 电气与电子工程 | 36 | 78.3 | 2026 |
| 机械、航空与制造工程 | 44 | 76.8 | 2026 |
| 计算机科学与信息系统 | 45 | 73.7 | 2026 |
| 化学工程 | 48 | 76.8 | 2026 |
| 土木与结构工程 | =50 | 76.1 | 2026 |
| 统计学与运筹学 | 51-100 | - | 2026 |
| 数据科学与人工智能 | 51-100 | - | 2026 |
| 矿物与采矿工程 | 51-100 | - | 2026 |
| 材料科学 | =64 | 76.2 | 2026 |
| 商业与管理 | 71 | 72.6 | 2026 |
| 环境科学 | 78 | 77.8 | 2026 |
| 社会科学与管理 | 84 | 73.9 | 2026 |
| 数学 | =86 | 70.6 | 2026 |
| 自然科学 | =91 | 76.8 | 2026 |
| 社会政策与行政 | 101-150 | - | 2026 |
| 经济学与计量经济学 | =103 | 71.7 | 2026 |
| 化学 | =123 | 70.3 | 2026 |
| 物理学与天文学 | 139 | 70.3 | 2026 |
| 语言学 | 151-200 | - | 2026 |
| 艺术与设计 | 201-300 | - | 2026 |
| 生物科学 | 201-250 | - | 2026 |
| 地球与海洋科学 | 201-250 | - | 2024 |
| 艺术与人文 | 401-450 | - | 2022 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 144 | 47.0 | 2026 |
| 工程学 | =169 | 47.0 | 2026 |
| 生物技术与应用微生物学 | 169 | 47.0 | 2026 |
| 高分子科学 | 189 | 47.0 | 2026 |
| 能源与燃料 | 198 | 47.0 | 2026 |
| 材料科学 | =222 | 47.0 | 2026 |
| 光学 | 224 | 47.0 | 2026 |
| 土木工程 | =224 | 47.0 | 2026 |
| 电气与电子工程 | =258 | 47.0 | 2026 |
| 计算机科学 | =270 | 47.0 | 2026 |
| 生物学与生物化学 | =289 | 47.0 | 2026 |
| 化学 | =336 | 47.0 | 2026 |
| 数学 | =347 | 47.0 | 2026 |
| 纳米科学与纳米技术 | =373 | 47.0 | 2026 |
| 环境/生态学 | =428 | 47.0 | 2026 |
| 地球科学 | =453 | 47.0 | 2026 |
| 物理学 | =500 | 47.0 | 2026 |