在 3 个排名体系中均位列全球前 701
上榜 23 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Pharmacology and Toxicology | 6 | 43.7 | 2026 |
| Cell Biology | =231 | 43.7 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | 276 | 43.7 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | =296 | 43.7 | 2026 |
| Molecular Biology and Genetics | 341 | 43.7 | 2026 |
| Oncology | =346 | 43.7 | 2026 |
| Materials Science | =529 | 43.7 | 2026 |
| Chemistry | =546 | 43.7 | 2026 |
| Clinical Medicine | =729 | 43.7 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 临床与健康 | 401–500 | 36.7 | 2026 |