选校
选校
Toggle sidebar
QS 世界大学排名
QS

QS 世界大学排名 2025

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇲 亚美尼亚
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇴 玻利维亚
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
🇧🇷 巴西
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇩🇴 多米尼加共和国
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇬🇪 格鲁吉亚
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇬🇹 危地马拉
🇭🇳 洪都拉斯
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇼 科威特
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇹 马耳他
🇲🇽 墨西哥
🇲🇦 摩洛哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇦 巴拿马
🇵🇾 巴拉圭
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇩 苏丹
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇸🇾 叙利亚
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇪 委内瑞拉
🇻🇳 越南
-

共 1,499 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 100.0 86.8 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0
2 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 98.5 99.6 100.0 98.2 93.9 98.5 99.5
3 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 96.9 97.7 98.1 100.0 84.8 100.0 100.0
4 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 96.8 69.0 74.1 96.3 100.0 100.0 100.0
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 96.7 94.8 100.0 100.0 84.6 100.0 100.0
6 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 96.1 60.8 70.3 100.0 99.0 100.0 100.0
7 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 93.9 98.6 100.0 65.9 97.9 98.8 87.2
8 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 93.7 88.9 100.0 68.8 93.1 99.5 91.1
9 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 91.6 100.0 99.0 95.9 72.2 99.5 98.3
10 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 90.9 79.8 100.0 100.0 100.0 96.5 95.3
11 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 90.3 66.2 90.9 99.8 74.0 96.3 91.9
12 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 90.1 61.0 91.5 23.5 98.2 100.0 100.0
13 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 88.9 99.8 95.1 15.4 93.0 98.5 93.9
14 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 88.5 23.6 50.3 92.6 97.7 99.5 96.6
15 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 88.4 83.5 100.0 80.6 92.4 91.9 73.3
16 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 87.9 63.4 54.2 52.7 97.5 98.3 93.1
17 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 87.6 99.3 100.0 81.2 86.4 97.4 59.4
18 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 87.3 100.0 99.9 10.9 93.7 96.4 90.0
19 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 87.1 99.4 100.0 20.6 94.9 90.5 90.4
20 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 86.5 13.4 18.1 95.0 99.1 99.2 97.7
21 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 86.2 87.0 79.0 94.2 60.8 99.1 96.4
22 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 85.5 56.6 9.6 57.0 100.0 99.8 98.3
23 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 85.2 63.3 91.5 100.0 38.6 99.9 99.9
24 巴黎文理研究大学 logo 巴黎文理研究大学 (PSL) 🇫🇷 法国 84.7 65.0 62.3 98.1 87.6 74.4 97.6
25 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 84.1 96.1 96.9 44.9 50.8 99.7 96.9
26 洛桑联邦理工学院(EPFL) 洛桑联邦理工学院(EPFL) 🇨🇭 瑞士 83.5 100.0 100.0 91.2 93.6 84.2 67.2
27 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 83.3 99.8 98.7 65.5 47.7 98.3 97.2
28 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 83.2 98.6 80.4 76.8 75.9 83.0 98.6
29 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 83.0 89.6 83.7 62.3 57.9 94.3 87.6
30 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 82.4 96.2 100.0 34.6 84.6 93.8 75.4
31 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 82.3 16.9 10.5 83.1 71.7 98.5 98.6
32 = 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 82.1 95.8 63.7 100.0 84.2 86.0 62.6
32 = 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 82.1 29.7 10.1 89.3 57.3 100.0 99.8
34 = 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 82.0 99.2 93.1 51.3 45.1 95.6 98.1
34 = 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 82.0 97.0 41.5 100.0 31.7 99.6 98.8
36 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 81.3 87.5 100.0 64.2 92.9 86.7 53.3
37 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 81.2 100.0 100.0 9.4 87.6 89.2 79.6
38 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 81.0 72.8 95.5 34.5 57.7 98.3 94.3
39 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 80.3 35.1 88.4 79.7 80.7 85.7 87.8
40 = 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 80.2 100.0 100.0 21.2 90.2 86.7 74.0
40 = 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 80.2 99.5 99.1 64.3 53.6 90.3 85.7
42 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 79.8 22.3 42.2 35.4 74.0 100.0 99.8
43 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 79.6 98.1 30.2 90.5 28.6 96.3 98.8
44 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 79.0 39.2 65.5 80.3 47.6 97.9 92.1
45 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 77.8 19.6 23.1 58.6 99.6 84.0 86.3
46 巴黎理工学院 logo 巴黎理工学院 (IPP) 🇫🇷 法国 77.5 98.0 99.1 95.9 86.1 44.7 99.6
47 = 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 77.1 95.4 100.0 56.7 99.7 81.1 50.3
47 = 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 77.1 15.9 95.0 54.7 99.5 75.3 95.4
49 代尔夫特理工大学 logo 代尔夫特理工大学 🇳🇱 荷兰 77.0 91.4 100.0 39.4 79.7 74.4 83.0
50 = 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 76.0 52.0 45.4 97.6 67.7 84.0 68.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。