选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
环境科学与工程
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 485 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 343.6 86.6 93.0 72.0 70.1 79.5
2 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 335.1 50.0 84.2 85.0 83.9 100.0
3 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 334.8 100.0 86.6 78.2 73.1 59.5
4 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 309.4 86.6 72.8 69.5 77.8 58.3
5 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 308.2 100.0 80.1 74.2 65.1 48.1
6 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 308.2 100.0 81.5 66.3 66.0 47.4
7 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 283.0 0.0 83.1 67.9 92.5 93.8
8 丹麦技术大学 logo 丹麦技术大学 (DTU) 🇩🇰 丹麦 278.9 70.7 78.9 82.6 66.5 46.3
10 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 274.7 86.6 91.0 78.2 45.9 35.5
11 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 273.4 70.7 85.3 73.6 53.8 48.8
12 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 265.6 61.2 78.5 84.7 72.0 37.0
13 清华大学 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 261.1 0.0 76.5 62.3 100.0 72.1
14 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 260.1 61.2 82.2 69.9 67.7 35.0
15 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 252.6 86.6 76.3 81.8 47.5 25.8
16 北京大学 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 246.1 0.0 77.5 68.8 83.8 71.1
17 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 245.2 0.0 83.3 85.5 95.9 48.8
18 西澳大利亚大学 logo 西澳大利亚大学 (UWA) 🇦🇺 澳大利亚 244.8 70.7 78.7 81.9 55.3 23.7
19 俄亥俄大学 logo 俄亥俄大学 🇺🇸 美国 244.8 61.2 71.2 65.6 60.4 38.8
20 南京大学 logo 南京大学 (NJU) 🇨🇳 中国 243.2 0.0 72.8 64.4 86.7 70.8
21 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 239.3 0.0 78.0 78.2 89.5 56.2
22 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 236.0 50.0 95.4 73.3 39.9 36.0
23 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 234.2 61.2 69.1 69.8 52.4 37.5
24 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 230.2 0.0 85.5 86.6 66.4 61.0
25 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 226.4 0.0 78.0 67.1 70.9 64.1
26 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 225.2 0.0 69.9 74.8 69.2 71.1
27 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 224.3 0.0 83.8 71.9 63.2 63.0
28 浙江大学 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 224.0 0.0 70.2 61.7 85.3 56.2
29 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 220.1 0.0 80.8 64.2 65.5 61.0
30 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 219.4 0.0 87.0 71.7 56.2 61.8
31 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 215.7 0.0 76.5 65.2 68.1 58.0
32 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 215.4 0.0 80.8 69.1 67.7 53.0
33 Swiss UMEF logo Swiss UMEF 🇨🇭 瑞士 215.0 0.0 100.0 86.8 47.7 49.9
34 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 213.7 0.0 83.1 85.0 71.3 42.3
35 北京师范大学 北京师范大学 (BNU) 🇨🇳 中国 212.8 0.0 69.4 60.9 87.7 43.5
36 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 212.3 0.0 78.2 64.5 65.9 55.3
37 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 211.7 61.2 79.6 78.3 37.4 17.8
38 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 209.6 0.0 78.9 88.3 70.7 42.3
39 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 209.0 0.0 80.3 75.4 52.0 61.6
41 同济大学 同济大学 🇨🇳 中国 208.1 0.0 67.2 59.6 80.1 48.8
42 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 208.0 0.0 79.9 77.6 72.9 39.7
43 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 205.7 0.0 72.0 66.5 61.1 59.2
44 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 204.2 0.0 82.0 77.8 63.5 43.1
45 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 203.7 0.0 83.1 87.1 63.1 40.2
46 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 203.6 0.0 83.3 77.6 64.2 40.6
47 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 201.4 0.0 82.2 86.5 64.5 37.5
48 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 200.9 0.0 72.0 84.0 69.4 42.7
49 埃克塞特大学 logo 埃克塞特大学 🇬🇧 英国 200.8 0.0 90.8 79.7 56.1 37.9
50 科罗拉多州立大学 logo 科罗拉多州立大学 (CSU) 🇺🇸 美国 199.7 0.0 74.6 64.3 68.3 43.9
51-75 哈尔滨工业大学 logo 哈尔滨工业大学 (HIT) 🇨🇳 中国 - 0.0 73.6 58.3 64.3 47.4
51-75 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 - 0.0 88.1 67.5 41.2 49.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。