选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇩🇿 阿尔及利亚
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 493 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
201-300 Texas A&M University at Qatar Texas A&M University at Qatar 🇶🇦 卡塔尔 - 0.0 54.7 99.4 26.5 22.7
301-400 大都会自治大学 logo 大都会自治大学 (UAM) 🇲🇽 墨西哥 - 0.0 37.6 50.3 39.9 21.0
301-400 贾达珀大学 logo 贾达珀大学 🇮🇳 印度 - 0.0 45.7 45.6 31.6 24.3
301-400 国立中兴大学 logo 国立中兴大学 (NCHU) 🇹🇼 台湾 - 0.0 51.6 44.3 30.9 18.2
301-400 马什哈德大学 logo 马什哈德大学 (FUM) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 47.8 42.2 39.0 16.1
301-400 阿里格尔穆斯林大学 logo 阿里格尔穆斯林大学 (AMU) 🇮🇳 印度 - 0.0 46.6 61.9 29.5 21.0
301-400 贝拿勒斯印度大学 logo 贝拿勒斯印度大学 (BHU) 🇮🇳 印度 - 0.0 51.3 51.1 25.2 19.2
301-400 拉齐大学 logo 拉齐大学 🇮🇷 伊朗 - 0.0 57.6 36.1 38.0 0.0
301-400 南十字星大学 logo 南十字星大学 (SCU) 🇦🇺 澳大利亚 - 0.0 54.7 95.7 27.4 12.1
301-400 赫瑞瓦特大学 logo 赫瑞瓦特大学 🇬🇧 英国 - 0.0 49.7 80.6 30.7 14.9
301-400 Sahand University of Technology logo Sahand University of Technology (SUT) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 51.6 35.8 32.1 16.1
301-400 雅苏吉大学 logo 雅苏吉大学 🇮🇷 伊朗 - 0.0 71.1 50.9 25.4 0.0
301-400 伊斯法罕大学 logo 伊斯法罕大学 (UI) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 51.9 38.7 29.7 13.6
301-400 Universidade Estadual de Maringá logo Universidade Estadual de Maringá (UEM) 🇧🇷 巴西 - 0.0 52.1 54.0 29.3 10.5
301-400 以色列理工学院 logo 以色列理工学院 🇮🇱 以色列 - 0.0 52.9 58.5 27.4 14.9
301-400 西北大学 logo 西北大学 🇨🇳 中国 - 0.0 56.6 43.1 28.7 16.1
301-400 克拉克森大学 logo 克拉克森大学 🇺🇸 美国 - 0.0 56.6 81.6 25.8 16.1
301-400 爱琴海大学 logo 爱琴海大学 🇹🇷 土耳其 - 0.0 46.6 51.5 33.9 14.9
301-400 班贝格大学 logo 班贝格大学 🇩🇪 德国 - 0.0 42.7 56.6 38.7 19.2
301-400 广岛大学 logo 广岛大学 🇯🇵 日本 - 0.0 47.5 50.9 33.1 25.8
301-400 密苏里科技大学 logo 密苏里科技大学 🇺🇸 美国 - 0.0 49.5 70.4 24.5 20.1
301-400 名古屋大学 logo 名古屋大学 🇯🇵 日本 - 0.0 40.4 67.8 36.9 14.9
301-400 马来西亚国民大学 logo 马来西亚国民大学 (NUM) 🇲🇾 马来西亚 - 0.0 50.5 72.6 32.5 12.1
301-400 中国海洋大学 logo 中国海洋大学 (OUC) 🇨🇳 中国 - 0.0 57.1 31.5 33.5 10.5
301-400 齐鲁工业大学 logo 齐鲁工业大学 🇨🇳 中国 - 0.0 50.0 51.0 24.8 24.3
301-400 中国地质大学 logo 中国地质大学 (CUG) 🇨🇳 中国 - 0.0 53.9 58.4 29.6 13.6
301-400 鲁汶天主教大学 (法语) logo 鲁汶天主教大学 (法语) 🇧🇪 比利时 - 0.0 57.1 82.4 25.4 8.6
301-400 休斯顿大学 logo 休斯顿大学 (UH) 🇺🇸 美国 - 0.0 49.5 50.4 30.5 23.5
301-400 上海理工大学 logo 上海理工大学 (USST) 🇨🇳 中国 - 0.0 59.0 44.1 24.6 14.9
301-400 安徽工业大学 logo 安徽工业大学 (AHUT) 🇨🇳 中国 - 0.0 54.7 45.8 24.4 14.9
301-400 陕西师范大学 logo 陕西师范大学 (SNNU) 🇨🇳 中国 - 0.0 59.7 41.0 26.5 20.1
301-400 光州科学技术院 logo 光州科学技术院 (GIST) 🇰🇷 韩国 - 0.0 50.0 66.6 29.6 13.6
301-400 列日大学 logo 列日大学 🇧🇪 比利时 - 0.0 53.7 80.5 25.1 13.6
301-400 华沙工业大学 logo 华沙工业大学 (WUT) 🇵🇱 波兰 - 0.0 38.7 46.2 42.7 18.2
301-400 雅盖隆大学 logo 雅盖隆大学 🇵🇱 波兰 - 0.0 52.9 71.0 25.7 10.5
301-400 伊斯坦布尔理工大学 logo 伊斯坦布尔理工大学 (ITU) 🇹🇷 土耳其 - 0.0 47.5 49.2 40.1 10.5
301-400 扬州大学 logo 扬州大学 🇨🇳 中国 - 0.0 59.0 48.9 25.8 20.1
301-400 帕特雷大学 logo 帕特雷大学 🇬🇷 希腊 - 0.0 59.2 72.7 28.8 13.6
301-400 印度矿业学院(ISM)University,Dhanbad logo 印度矿业学院(ISM)University,Dhanbad (IIT) 🇮🇳 印度 - 0.0 50.0 32.0 30.8 21.9
301-400 河南理工大学 河南理工大学 (HPU) 🇨🇳 中国 - 0.0 56.1 43.1 25.9 17.2
301-400 新泽西理工学院 logo 新泽西理工学院 (NJIT) 🇺🇸 美国 - 0.0 53.4 39.2 29.3 16.1
301-400 天津科技大学 天津科技大学 🇨🇳 中国 - 0.0 40.4 41.4 31.2 30.4
301-400 马来西亚彭亨大学 logo 马来西亚彭亨大学 (KUKTEM) 🇲🇾 马来西亚 - 0.0 49.2 77.8 27.9 10.5
301-400 新西伯利亚国立大学 logo 新西伯利亚国立大学 🇷🇺 俄罗斯 - 0.0 47.8 53.0 31.8 14.9
301-400 University of Kashan logo University of Kashan 🇮🇷 伊朗 - 0.0 53.4 35.8 32.1 10.5
301-400 圣卡洛斯联邦大学 logo 圣卡洛斯联邦大学 (UFSCar) 🇧🇷 巴西 - 0.0 47.5 49.5 31.9 18.2
301-400 罗马大学 logo 罗马大学 🇮🇹 意大利 - 0.0 51.3 61.0 29.3 16.1
301-400 都灵大学 logo 都灵大学 (UNITO) 🇮🇹 意大利 - 0.0 59.2 78.5 26.6 14.9
301-400 泰国农业大学 logo 泰国农业大学 🇹🇭 泰国 - 0.0 42.7 69.0 29.1 20.1
301-400 國立臺北科技大學 logo 國立臺北科技大學 (NTUT) 🇹🇼 台湾 - 0.0 49.2 51.1 28.3 20.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。