(TBZMED)
medical university in Tabriz, Iran
AI Advisor · Limited Preview
Want to apply to this university?
Our AI advisor can evaluate your profile against this school’s admission criteria and suggest a strategy.
Talk to AI AdvisorRanked Top 601 worldwide across 2 major ranking systems
Ranked in 26 subject rankings
QS
ARWU
US News
US News
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Polymer Science | 17 | 45.3 | 2026 |
| Pharmacology and Toxicology | =64 | 45.3 | 2026 |
| Food Science and Technology | 71 | 45.3 | 2026 |
| Biotechnology and Applied Microbiology | =164 | 45.3 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | =192 | 45.3 | 2026 |
| Agricultural Sciences | =205 | 45.3 | 2026 |
| Cell Biology | =238 | 45.3 | 2026 |
| Public, Environmental and Occupational Health | =293 | 45.3 | 2026 |
| Oncology | 320 | 45.3 | 2026 |
| Molecular Biology and Genetics | =323 | 45.3 | 2026 |
| Neuroscience and Behavior | =383 | 45.3 | 2026 |
| Clinical Medicine | =448 | 45.3 | 2026 |
| Chemistry | =546 | 45.3 | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering | 76-100 | - | 2023 |
| Food Science & Technology | 101-150 | - | 2025 |
| Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 101-150 | - | 2025 |
| Nursing | 201-300 | - | 2025 |
| Biotechnology | 301-400 | - | 2025 |
| Clinical Medicine | 401-500 | - | 2025 |
| Public Health | 401-500 | - | 2025 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Nursing | 151-225 | - | 2026 |
| Pharmacy & Pharmacology | 151-200 | - | 2026 |
| Life Sciences & Medicine | 501-550 | - | 2026 |
| Medicine | 551-600 | - | 2026 |
| Biological Sciences | 651-700 | - | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Clinical & Health | 401–500 | 36.7 | 2026 |